Earnings
Earnings Surprises
The largest beats and misses against consensus estimates.
200 reports
| Date | Symbol | Company | Session | EPS est. | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | FSLY | Fastly, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.07 | +41,076.47% |
| Dec 31 | VOR | Vor Biopharma Inc | Unconfirmed | -1.19 | 307.53 | +25,920.29% |
| Aug 31 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | Unconfirmed | -0.10 | 16.01 | +16,110.00% |
| Dec 31 | SFL | SFL Corporation Ltd | Unconfirmed | 0.00 | 0.04 | +6,247.06% |
| Dec 31 | LYFT | Lyft Inc | Unconfirmed | 0.12 | 6.59 | +5,480.96% |
| Jun 30 | APPN | Appian Corporation | Unconfirmed | 0.00 | 0.13 | +4,120.78% |
| Sep 30 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.18 | 7.13 | +3,892.61% |
| Sep 30 | INTC | Intel Corp | Unconfirmed | 0.01 | 0.23 | +3,162.41% |
| Mar 31 | STUB | StubHub Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.11 | +2,570.89% |
| Dec 31 | BA | The Boeing Company | Unconfirmed | -0.41 | 9.92 | +2,525.31% |
| Dec 31 | VAL | Valaris Limited | Unconfirmed | 0.42 | 10.26 | +2,354.96% |
| Mar 31 | INTC | Intel Corp | Unconfirmed | 0.01 | 0.29 | +2,108.68% |
| Sep 30 | BLFS | BioLife Solutions Inc | Unconfirmed | 0.00 | 0.04 | +1,997.50% |
| Jun 30 | SA | Seabridge Gold Inc | Unconfirmed | -0.04 | 0.77 | +1,901.65% |
| Jun 30 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc | Unconfirmed | 0.12 | 2.42 | +1,885.07% |
| Dec 31 | AMSC | American Superconductor Corporation | Unconfirmed | 0.15 | 2.75 | +1,733.33% |
| Jun 30 | LION | Lionsgate Studios Corp. | Unconfirmed | 0.00 | 0.06 | +1,600.00% |
| Mar 31 | XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.01 | +1,592.54% |
| May 31 | AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | Unconfirmed | -0.01 | 0.11 | +1,566.67% |
| Mar 31 | DINO | HF Sinclair Corp | Unconfirmed | -0.05 | 0.69 | +1,411.04% |
| Mar 31 | PENN | PENN Entertainment Inc | Unconfirmed | -0.01 | 0.11 | +1,303.50% |
| Dec 31 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | -0.19 | 2.31 | +1,292.50% |
| Jun 30 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | -0.08 | 0.88 | +1,266.80% |
| Jun 30 | IRTC | iRhythm Holdings, Inc | Unconfirmed | 0.04 | 0.58 | +1,258.00% |
| Sep 30 | UNIT | Uniti Group Inc (Delaware) | Unconfirmed | -0.01 | 0.11 | +1,234.89% |
| Mar 31 | RUN | Sunrun Inc. | Unconfirmed | -0.05 | 0.62 | +1,230.77% |
| Jun 30 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | Unconfirmed | 0.00 | 0.05 | +1,195.34% |
| Mar 31 | DCH | Dauch Corp | Unconfirmed | -0.03 | 0.34 | +1,153.61% |
| Mar 31 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.04 | +1,101.20% |
| Jun 30 | LINC | Lincoln Educational Services Corp | Unconfirmed | -0.01 | 0.06 | +1,100.00% |
| Jun 30 | FWRD | Forward Air Corporation | Unconfirmed | -0.15 | 1.53 | +1,096.09% |
| Mar 31 | LIND | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.01 | 0.09 | +1,093.63% |
| Sep 30 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | Unconfirmed | -0.01 | 0.10 | +1,081.00% |
| Apr 30 | NAVN | Navan Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.08 | +1,074.74% |
| Mar 31 | ALKS | Alkermes Plc | Unconfirmed | -0.04 | 0.38 | +1,053.00% |
| Sep 30 | MEC | Mayville Engineering Company Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.10 | +1,029.94% |
| Sep 30 | PTON | Peloton Interactive, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.03 | +927.40% |
| Sep 30 | NBR | Nabors Industries Ltd | Unconfirmed | -2.05 | 16.85 | +921.95% |
| Dec 31 | SPHR | Sphere Entertainment Co | Unconfirmed | -0.19 | 1.55 | +901.17% |
| Jan 31 | THO | Thor Industries Inc | Unconfirmed | 0.04 | 0.34 | +860.18% |
| Sep 30 | VCEL | Vericel Corporation | Unconfirmed | -0.01 | 0.10 | +850.19% |
| Mar 31 | PNW | Pinnacle West Capital Corp | Unconfirmed | 0.03 | 0.27 | +814.01% |
| Mar 31 | NEO | Neogenomics Inc | Unconfirmed | 0.00 | 0.01 | +800.90% |
| Sep 30 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | Unconfirmed | -0.09 | 0.59 | +794.12% |
| Mar 31 | ROAD | Construction Partners, Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.18 | +774.92% |
| Mar 31 | GEV | GE Vernova Inc | Unconfirmed | 2.00 | 17.44 | +771.56% |
| Sep 30 | HNRG | Hallador Energy Company | Unconfirmed | 0.06 | 0.55 | +768.47% |
| Dec 31 | UAA | Under Armour Inc | Unconfirmed | -0.01 | 0.09 | +721.12% |
| Dec 31 | SATL | Satellogic Inc. | Unconfirmed | -0.05 | 0.31 | +720.00% |
| Oct 31 | THO | Thor Industries Inc | Unconfirmed | -0.07 | 0.41 | +707.41% |
| Mar 31 | TAC | TransAlta Corporation | Unconfirmed | -0.01 | 0.06 | +700.00% |
| Dec 31 | RUN | Sunrun Inc. | Unconfirmed | -0.06 | 0.38 | +699.56% |
| Jun 30 | AGL | agilon health, inc. | Unconfirmed | 0.27 | 2.15 | +691.47% |
| Dec 31 | BLFS | BioLife Solutions Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +680.00% |
| Apr 30 | RBRK | Rubrik, Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.16 | +667.98% |
| Sep 30 | SYM | Symbotic Inc. | Unconfirmed | 0.08 | 0.58 | +665.50% |
| Jun 30 | ATRC | AtriCure, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.18 | +650.31% |
| Mar 31 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | Unconfirmed | -0.24 | 1.28 | +641.56% |
| Dec 31 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Unconfirmed | -0.86 | 4.58 | +632.56% |
| Sep 30 | LILAK | Liberty Latin America Ltd. | Unconfirmed | 0.00 | 0.02 | +623.56% |
| Dec 31 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | 0.22 | 1.53 | +606.14% |
| Sep 30 | SFL | SFL Corporation Ltd | Unconfirmed | -0.01 | 0.07 | +593.97% |
| Dec 31 | ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.07 | +593.07% |
| May 31 | HELE | Helen of Troy Ltd | Unconfirmed | 0.02 | 0.17 | +587.98% |
| Jun 30 | EQPT | EquipmentShare.com Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.18 | +586.36% |
| Jun 30 | HROW | Harrow Inc | Unconfirmed | 0.04 | 0.24 | +585.71% |
| Sep 30 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -0.60 | 2.86 | +576.67% |
| Dec 31 | PBF | PBF Energy Inc. | Unconfirmed | -0.11 | 0.49 | +549.95% |
| Dec 31 | KNTK | Kinetik Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.34 | 2.18 | +549.38% |
| Jun 30 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.36 | +535.26% |
| Dec 31 | MUR | Murphy Oil Corporation | Unconfirmed | -0.03 | 0.14 | +523.47% |
| Dec 31 | DCH | Dauch Corp | Unconfirmed | -0.02 | 0.07 | +519.92% |
| Jun 30 | VRNS | Varonis Systems Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +510.69% |
| Dec 31 | IONQ | IonQ, Inc. | Unconfirmed | -0.47 | 1.93 | +508.47% |
| Jun 30 | RGNX | REGENXBIO Inc. | Unconfirmed | -0.11 | 0.43 | +499.22% |
| Mar 31 | IONQ | IonQ, Inc. | Unconfirmed | -0.52 | 2.07 | +498.91% |
| Dec 31 | MP | MP Materials Corp | Unconfirmed | 0.02 | 0.09 | +490.94% |
| Sep 30 | APPN | Appian Corporation | Unconfirmed | 0.05 | 0.32 | +489.97% |
| Jul 31 | RH | RH | Unconfirmed | 0.46 | 2.70 | +483.86% |
| Jun 30 | MQ | Marqeta, Inc. | Unconfirmed | 0.01 | 0.08 | +476.76% |
| Jun 30 | PGEN | Precigen Inc | Unconfirmed | -0.01 | 0.05 | +475.09% |
| Sep 30 | BLLN | BillionToOne Inc | Unconfirmed | 0.16 | 0.91 | +468.75% |
| May 31 | NKE | NIKE, Inc. | Unconfirmed | 0.13 | 0.72 | +466.13% |
| Jun 30 | EROC | ERock Inc | Unconfirmed | -0.29 | 1.04 | +455.01% |
| Sep 30 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Unconfirmed | -0.09 | 0.30 | +446.14% |
| Dec 31 | NIO | NIO Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.29 | +441.45% |
| Jun 30 | TDAY | USA TODAY Co., Inc. | Unconfirmed | -0.02 | 0.06 | +441.10% |
| Dec 31 | OMDA | Omada Health, Inc. | Unconfirmed | 0.03 | 0.16 | +440.33% |
| Mar 31 | ASND | Ascendis Pharma A/S | Unconfirmed | -0.08 | 0.27 | +429.27% |
| Dec 31 | MUX | McEwen Inc | Unconfirmed | 0.13 | 0.66 | +428.00% |
| Dec 31 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.01 | 0.06 | +424.93% |
| Dec 31 | IRTC | iRhythm Holdings, Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.29 | +410.56% |
| Jul 31 | RBRK | Rubrik, Inc. | Unconfirmed | 0.04 | 0.20 | +409.55% |
| Sep 30 | LASR | nLIGHT Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.08 | +409.23% |
| Sep 30 | CNC | Centene Corp | Unconfirmed | -0.16 | 0.50 | +404.28% |
| Sep 30 | LUV | Southwest Airlines Co. | Unconfirmed | -0.04 | 0.11 | +400.96% |
| Sep 30 | LINC | Lincoln Educational Services Corp | Unconfirmed | 0.02 | 0.12 | +400.00% |
| Jun 30 | NNBR | NN Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.05 | +400.00% |
| Jul 31 | BRZE | Braze, Inc. | Unconfirmed | 0.03 | 0.15 | +398.84% |
| Jun 30 | GRAB | Grab Holdings Limited | Unconfirmed | 0.01 | 0.07 | +397.09% |
| Mar 31 | NBIS | Nebius Group NV | Unconfirmed | -0.71 | 2.11 | +396.14% |
| Mar 31 | COMP | Compass, Inc. | Unconfirmed | -0.11 | 0.32 | +388.10% |
| Jun 30 | PRCH | Porch Group Inc | Unconfirmed | -0.02 | 0.05 | +385.71% |
| Dec 31 | LGN | Legence Corp. | Unconfirmed | 0.05 | 0.23 | +383.43% |
| Dec 31 | TREX | Trex Company, Inc. | Unconfirmed | -0.01 | 0.04 | +382.29% |
| Dec 31 | FIGS | FIGS, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.10 | +381.93% |
| Sep 30 | PAR | PAR Technology Corporation | Unconfirmed | -0.02 | 0.06 | +379.98% |
| Sep 30 | GPRE | Green Plains Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.08 | +377.44% |
| Jun 30 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | Unconfirmed | -0.23 | 0.63 | +376.26% |
| Jun 30 | QDEL | QuidelOrtho Corporation | Unconfirmed | -0.05 | 0.13 | +374.61% |
| Mar 31 | PURR | Hyperliquid Strategies Inc. | Unconfirmed | 0.21 | 1.01 | +373.44% |
| Jun 30 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.08 | +366.74% |
| Jun 30 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.14 | +366.67% |
| Dec 31 | SYM | Symbotic Inc. | Unconfirmed | 0.09 | 0.40 | +364.21% |
| Sep 30 | FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | Unconfirmed | 0.17 | 0.77 | +362.41% |
| Apr 30 | M | Macy's Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.13 | +360.01% |
| Sep 30 | FRPT | Freshpet Inc | Unconfirmed | 0.40 | 1.83 | +353.56% |
| Sep 30 | UBER | Uber Technologies, Inc. | Unconfirmed | 0.69 | 3.11 | +353.17% |
| Jun 30 | CHYM | Chime Financial Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.07 | +345.29% |
| Sep 30 | OLN | Olin Corporation | Unconfirmed | 0.09 | 0.39 | +344.60% |
| Sep 30 | IDYA | IDEAYA Biosciences Inc | Unconfirmed | -0.55 | 1.33 | +341.84% |
| Jun 30 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -0.57 | 1.35 | +336.84% |
| Dec 31 | BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.48 | 2.07 | +334.30% |
| Sep 30 | DUOL | Duolingo, Inc. | Unconfirmed | 1.59 | 6.80 | +326.90% |
| Jun 30 | CLMT | Calumet, Inc. | Unconfirmed | 0.16 | 0.68 | +323.69% |
| Sep 30 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | Unconfirmed | -0.17 | 0.38 | +323.63% |
| Dec 31 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | Unconfirmed | 0.05 | 0.19 | +322.22% |
| Jun 30 | CRI | Carter's Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.26 | +320.58% |
| Dec 31 | DBRG | DigitalBridge Group Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.27 | +319.58% |
| Sep 30 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | -0.01 | 0.03 | +318.18% |
| Jun 30 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Unconfirmed | 0.04 | 0.18 | +317.25% |
| Dec 31 | GEV | GE Vernova Inc | Unconfirmed | 3.22 | 13.39 | +316.08% |
| Mar 31 | MQ | Marqeta, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.09 | +316.00% |
| Jun 30 | XRX | Xerox Holdings Corporation | Unconfirmed | -0.18 | 0.38 | +311.66% |
| Sep 30 | RIOT | Riot Platforms Inc | Unconfirmed | -0.09 | 0.19 | +309.56% |
| Dec 31 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | Unconfirmed | -1.12 | 2.33 | +308.96% |
| Jun 30 | AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | Unconfirmed | 0.19 | 0.77 | +307.77% |
| Mar 31 | CHYM | Chime Financial Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.13 | +302.73% |
| Jun 30 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.06 | +300.00% |
| Jun 30 | DNN | Denison Mines Corp. | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +300.00% |
| Sep 30 | KOPN | Kopin Corporation | Unconfirmed | -0.01 | 0.02 | +300.00% |
| Sep 30 | NUTX | Nutex Health Inc | Unconfirmed | 1.95 | 7.76 | +297.95% |
| Dec 31 | ALK | Alaska Air Group Inc | Unconfirmed | 0.11 | 0.43 | +297.23% |
| Jun 30 | VAL | Valaris Limited | Unconfirmed | 0.18 | 0.72 | +295.43% |
| Dec 31 | GRAB | Grab Holdings Limited | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +294.50% |
| Mar 31 | SYM | Symbotic Inc. | Unconfirmed | 0.11 | 0.45 | +294.08% |
| Jun 30 | APEI | American Public Education, Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.20 | +294.00% |
| Jun 30 | CNR | Core Natural Resources, Inc. | Unconfirmed | 0.64 | 2.51 | +292.37% |
| Mar 31 | MRCY | Mercury Systems Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.27 | +289.84% |
| Mar 31 | LEU | Centrus Energy Corp. | Unconfirmed | 0.27 | 1.05 | +288.89% |
| Sep 30 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | Unconfirmed | -0.07 | 0.13 | +287.37% |
| Mar 31 | LGIH | LGI Homes Inc | Unconfirmed | -0.13 | 0.24 | +284.62% |
| Dec 31 | FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | Unconfirmed | 0.07 | 0.26 | +280.44% |
| Dec 31 | LPX | Louisiana-Pacific Corporation | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +279.53% |
| Mar 31 | LBTYA | Liberty Global Ltd | Unconfirmed | -0.54 | 0.96 | +279.13% |
| Sep 30 | FRHC | Freedom Holdings Corp. | Unconfirmed | 0.91 | 3.44 | +278.02% |
| Dec 31 | TXG | 10x Genomics, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.07 | +276.25% |
| Mar 31 | MBC | MasterBrand, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.06 | +271.43% |
| Dec 31 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc | Unconfirmed | 0.09 | 0.33 | +269.54% |
| Mar 31 | STAA | STAAR Surgical Co | Unconfirmed | 0.08 | 0.29 | +266.75% |
| Jun 30 | PWP | Perella Weinberg Partners | Unconfirmed | 0.06 | 0.20 | +263.64% |
| Sep 30 | VICR | Vicor Corporation | Unconfirmed | 0.20 | 0.73 | +263.40% |
| Dec 31 | CVNA | Carvana Co. | Unconfirmed | 0.24 | 0.84 | +258.98% |
| Jun 30 | TXG | 10x Genomics, Inc. | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +258.37% |
| Jun 30 | RELY | Remitly Global, Inc. | Unconfirmed | 0.31 | 1.12 | +256.91% |
| Mar 31 | F | Ford Motor Co | Unconfirmed | 0.19 | 0.66 | +256.64% |
| Dec 31 | LLYVA | Liberty Live Holdings, Inc. | Unconfirmed | -1.24 | 1.94 | +256.45% |
| Dec 31 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | Unconfirmed | 0.02 | 0.05 | +256.00% |
| Dec 31 | ROOT | Root, Inc. | Unconfirmed | -0.26 | 0.39 | +254.31% |
| Dec 31 | H | Hyatt Hotels Corporation | Unconfirmed | 0.38 | 1.33 | +250.09% |
| Mar 31 | LINC | Lincoln Educational Services Corp | Unconfirmed | 0.04 | 0.14 | +250.00% |
| Sep 30 | VSAT | Viasat Inc | Unconfirmed | -0.06 | 0.09 | +250.00% |
| Jun 30 | VCEL | Vericel Corporation | Unconfirmed | -0.03 | 0.04 | +249.98% |
| Dec 31 | ATRC | AtriCure, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.06 | +249.89% |
| Sep 30 | CRCL | Circle Internet Group Inc | Unconfirmed | 0.18 | 0.64 | +249.00% |
| Mar 31 | GPRE | Green Plains Inc. | Unconfirmed | 0.12 | 0.42 | +248.43% |
| Mar 31 | OMER | Omeros Corp | Unconfirmed | -0.39 | 0.57 | +244.92% |
| Sep 30 | HBNC | Horizon Bancorp, Inc. | Unconfirmed | 0.48 | 1.63 | +243.26% |
| Apr 30 | CTRN | Citi Trends Inc | Unconfirmed | 0.32 | 1.08 | +242.76% |
| Mar 31 | BE | Bloom Energy Corp | Unconfirmed | 0.13 | 0.44 | +242.44% |
| Sep 30 | QUBT | Quantum Computing Inc. | Unconfirmed | -0.05 | 0.07 | +239.40% |
| Jun 30 | MEC | Mayville Engineering Company Inc | Unconfirmed | -0.05 | 0.07 | +238.94% |
| May 31 | KRUS | Kura Sushi USA Inc | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +237.87% |
| Sep 30 | HCC | Warrior Met Coal, Inc. | Unconfirmed | -0.51 | 0.70 | +236.30% |
| Mar 31 | FLOC | Flowco Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.33 | 1.09 | +234.78% |
| Sep 30 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +233.39% |
| Jun 30 | COLM | Columbia Sportswear Company | Unconfirmed | -0.39 | 0.52 | +233.24% |
| Sep 30 | OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.16 | 0.53 | +232.75% |
| Jun 30 | MBLY | Mobileye Global Inc. | Unconfirmed | 0.06 | 0.19 | +230.21% |
| Jun 30 | EVH | Evolent Health, Inc. | Unconfirmed | -0.02 | 0.02 | +229.87% |
| Dec 31 | VSAT | Viasat Inc | Unconfirmed | 0.24 | 0.79 | +228.48% |
| Jun 30 | CRSR | Corsair Gaming Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.23 | +227.59% |
| Jun 30 | AAL | American Airlines Group Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.15 | +227.58% |
| Sep 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | Unconfirmed | 0.50 | 1.64 | +227.52% |
| Mar 31 | PSX | Phillips 66 | Unconfirmed | -0.39 | 0.49 | +225.68% |
| Mar 31 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc | Unconfirmed | -0.87 | 1.09 | +225.29% |
| Mar 31 | TDAY | USA TODAY Co., Inc. | Unconfirmed | -0.10 | 0.12 | +225.12% |
| Jun 30 | HNRG | Hallador Energy Company | Unconfirmed | -0.15 | 0.19 | +223.92% |
| Mar 31 | CC | The Chemours Company | Unconfirmed | -0.04 | 0.05 | +223.76% |
| Sep 30 | GLXY | Galaxy Digital | Unconfirmed | 0.31 | 1.01 | +223.72% |
Trading around earnings
An earnings report is the one scheduled event that can gap a stock straight through your stop overnight. Holding a position into a report is a decision to accept that gap risk, not a normal trade. Our breakout scanner deliberately skips setups with a report due within days for the same reason.