Earnings
Earnings This Week
Every report scheduled between Monday and Friday.
200 reports
| Date | Symbol | Company | Session | EPS est. | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | AAON | Aaon Inc | After Hours | 0.58 | -- | -- |
| Nov 9 | ABAT | American Battery Technology Company | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 9 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | After Hours | -0.18 | -- | -- |
| Nov 9 | ACHR | Archer Aviation Inc. | After Hours | -0.25 | -- | -- |
| Nov 9 | ACT | Enact Holdings Inc | Unconfirmed | 1.19 | -- | -- |
| Nov 9 | ANNX | Annexon, Inc. | Unconfirmed | -0.24 | -- | -- |
| Nov 9 | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Ltd | Unconfirmed | -0.14 | -- | -- |
| Nov 9 | APEI | American Public Education, Inc. | Unconfirmed | 0.48 | -- | -- |
| Nov 9 | APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.96 | -- | -- |
| Nov 9 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Unconfirmed | -0.35 | -- | -- |
| Nov 9 | B | Barrick Mining Corp | Unconfirmed | 0.83 | -- | -- |
| Nov 9 | BAP | Credicorp Ltd | After Hours | 7.39 | -- | -- |
| Nov 9 | BHVN | Biohaven Ltd. | Unconfirmed | -0.61 | -- | -- |
| Nov 9 | BTDR | Bitdeer Technologies Group | After Hours | -0.34 | -- | -- |
| Nov 9 | CART | Maplebear Inc. | After Hours | 1.07 | -- | -- |
| Nov 9 | CEG | Constellation Energy Corp | After Hours | 3.79 | -- | -- |
| Nov 9 | CEVA | CEVA Inc | Unconfirmed | 0.07 | -- | -- |
| Nov 9 | DCH | Dauch Corp | After Hours | 0.21 | -- | -- |
| Nov 9 | DOLE | Dole plc | Unconfirmed | 0.45 | -- | -- |
| Nov 9 | DPC | DPC Holdings PLC | Unconfirmed | 0.03 | -- | -- |
| Nov 9 | EROC | ERock Inc | Unconfirmed | -0.29 | -- | -- |
| Nov 9 | ETOR | eToro Group Ltd | Unconfirmed | 0.61 | -- | -- |
| Nov 9 | FBRX | Forte Biosciences Inc | Unconfirmed | -0.78 | -- | -- |
| Nov 9 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | After Hours | 3.30 | -- | -- |
| Nov 9 | FIVN | Five9 Inc | After Hours | 0.80 | -- | -- |
| Nov 9 | FRMI | Fermi Inc. | After Hours | -0.07 | -- | -- |
| Nov 9 | GBTG | Global Business Travel Group Inc | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 9 | GNW | Genworth Financial, Inc. | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 9 | GPK | Graphic Packaging Holding Compa | After Hours | 0.24 | -- | -- |
| Nov 9 | GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. | Unconfirmed | 0.32 | -- | -- |
| Nov 9 | GSL | Global Ship Lease Inc | After Hours | 2.43 | -- | -- |
| Nov 9 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 9 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | After Hours | 0.09 | -- | -- |
| Nov 9 | HNRG | Hallador Energy Company | Unconfirmed | -0.10 | -- | -- |
| Nov 9 | HROW | Harrow Inc | After Hours | 0.27 | -- | -- |
| Nov 9 | IDYA | IDEAYA Biosciences Inc | Unconfirmed | -1.17 | -- | -- |
| Nov 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | Unconfirmed | 4.91 | -- | -- |
| Nov 9 | IMSR | Terrestrial Energy Inc. | Unconfirmed | -0.50 | -- | -- |
| Nov 9 | IMVT | Immunovant, Inc. | Unconfirmed | -0.72 | -- | -- |
| Nov 9 | JBS | JBS N.V. | After Hours | 1.66 | -- | -- |
| Nov 9 | KEEL | Keel Infrastructure Corp | Unconfirmed | -0.07 | -- | -- |
| Nov 9 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | After Hours | 0.08 | -- | -- |
| Nov 9 | LAR | Lithium Argentina AG | Unconfirmed | 0.20 | -- | -- |
| Nov 9 | LB | LandBridge Co LLC | After Hours | 0.55 | -- | -- |
| Nov 9 | LIF | Life360 Inc | Unconfirmed | 0.17 | -- | -- |
| Nov 9 | LINC | Lincoln Educational Services Corp | After Hours | -0.01 | -- | -- |
| Nov 9 | MET | MetLife Inc | After Hours | 2.55 | -- | -- |
| Nov 9 | MNDY | monday.com Ltd | Unconfirmed | 1.36 | -- | -- |
| Nov 9 | NOG | Northern Oil and Gas Inc | After Hours | 1.00 | -- | -- |
| Nov 9 | NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | Unconfirmed | -0.15 | -- | -- |
| Nov 9 | OGN | Organon & Co | Unconfirmed | 0.93 | -- | -- |
| Nov 9 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | -0.65 | -- | -- |
| Nov 9 | OSCR | Oscar Health Inc | After Hours | -0.25 | -- | -- |
| Nov 9 | PACS | PACS Group, Inc. | After Hours | 0.60 | -- | -- |
| Nov 9 | PLUS | ePlus inc | Unconfirmed | 1.47 | -- | -- |
| Nov 9 | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | After Hours | -3.63 | -- | -- |
| Nov 9 | PRDO | Perdoceo Education Corporation | After Hours | 0.74 | -- | -- |
| Nov 9 | PSKY | Paramount Skydance Corporation | Unconfirmed | 0.20 | -- | -- |
| Nov 9 | QMCO | Quantum Corporation | After Hours | 0.13 | -- | -- |
| Nov 9 | QNT | Quantinuum Inc | After Hours | -0.37 | -- | -- |
| Nov 9 | QRVO | Qorvo, Inc. | Unconfirmed | 2.07 | -- | -- |
| Nov 9 | QUBT | Quantum Computing Inc. | Unconfirmed | -0.06 | -- | -- |
| Nov 9 | QURE | Uniqure NV | After Hours | -0.82 | -- | -- |
| Nov 9 | REAL | RealReal Inc | Unconfirmed | 0.00 | -- | -- |
| Nov 9 | RKLB | Rocket Lab Corp | After Hours | -0.02 | -- | -- |
| Nov 9 | RNW | ReNew Energy Global Plc | After Hours | 15.25 | -- | -- |
| Nov 9 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Unconfirmed | -0.45 | -- | -- |
| Nov 9 | RUM | RUM Group Inc. | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 9 | SEPN | Septerna Inc | Unconfirmed | -0.40 | -- | -- |
| Nov 9 | SGRY | Surgery Partners Inc | After Hours | 0.13 | -- | -- |
| Nov 9 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | Unconfirmed | -0.51 | -- | -- |
| Nov 9 | SOC | Sable Offshore Corp | After Hours | -0.02 | -- | -- |
| Nov 9 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 9 | TDW | Tidewater Inc. | After Hours | 0.72 | -- | -- |
| Nov 9 | TECH | Bio-Techne Corp | Unconfirmed | 0.43 | -- | -- |
| Nov 9 | TIC | TIC Solutions Inc | After Hours | 0.18 | -- | -- |
| Nov 9 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | Unconfirmed | 1.06 | -- | -- |
| Nov 9 | TSN | Tyson Foods Inc | After Hours | 0.85 | -- | -- |
| Nov 9 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | After Hours | 0.95 | -- | -- |
| Nov 9 | USAS | Americas Gold and Silver Corporation | After Hours | 0.03 | -- | -- |
| Nov 9 | VELO | Velo3D Inc | Unconfirmed | -0.26 | -- | -- |
| Nov 9 | VG | Venture Global Inc | Unconfirmed | 0.53 | -- | -- |
| Nov 9 | WSC | WillScot Holdings Corp | Unconfirmed | 0.29 | -- | -- |
| Nov 9 | WULF | Terawulf Inc | Unconfirmed | -0.38 | -- | -- |
| Nov 9 | WVE | WAVE Life Sciences Ltd | After Hours | -0.32 | -- | -- |
| Nov 10 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | Unconfirmed | -0.19 | -- | -- |
| Nov 10 | ALC | Alcon AG | After Hours | 0.76 | -- | -- |
| Nov 10 | ASST | Strive, Inc. | Unconfirmed | -0.25 | -- | -- |
| Nov 10 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | After Hours | -0.83 | -- | -- |
| Nov 10 | CAE | CAE Inc. | Unconfirmed | 0.27 | -- | -- |
| Nov 10 | CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | After Hours | -0.40 | -- | -- |
| Nov 10 | CAVA | CAVA Group, Inc. | After Hours | 0.18 | -- | -- |
| Nov 10 | CBRS | Cerebras Systems Inc | Unconfirmed | -0.14 | -- | -- |
| Nov 10 | DOX | Amdocs Limited | Unconfirmed | 1.98 | -- | -- |
| Nov 10 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -1.04 | -- | -- |
| Nov 10 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | Unconfirmed | 0.51 | -- | -- |
| Nov 10 | HYLN | Hyliion Holdings Corp. | After Hours | -0.07 | -- | -- |
| Nov 10 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | After Hours | 0.77 | -- | -- |
| Nov 10 | KGC | Kinross Gold Corp | Unconfirmed | 0.60 | -- | -- |
| Nov 10 | KOPN | Kopin Corporation | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 10 | LUNR | Intuitive Machines Inc | Unconfirmed | -0.11 | -- | -- |
| Nov 10 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.53 | -- | -- |
| Nov 10 | NBIS | Nebius Group NV | After Hours | -0.65 | -- | -- |
| Nov 10 | OKLO | Oklo Inc. | After Hours | -0.24 | -- | -- |
| Nov 10 | PGY | Pagaya Technologies Ltd | Unconfirmed | 1.00 | -- | -- |
| Nov 10 | REF | Reformation Inc. | Unconfirmed | 0.22 | -- | -- |
| Nov 10 | RGTI | Rigetti Computing, Inc. | After Hours | -0.05 | -- | -- |
| Nov 10 | SARO | StandardAero, Inc. | Unconfirmed | 0.39 | -- | -- |
| Nov 10 | SFL | SFL Corporation Ltd | Unconfirmed | 0.05 | -- | -- |
| Nov 10 | SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | Unconfirmed | -0.33 | -- | -- |
| Nov 10 | SUNE | SUNation Energy Inc. | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 10 | TSAT | Telesat Corp | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 11 | AADX | Applied Aerospace & Defense, Inc. | After Hours | 0.12 | -- | -- |
| Nov 11 | ABAT | American Battery Technology Company | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 11 | AMPG | Amplitech Group Inc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 11 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | Unconfirmed | -0.70 | -- | -- |
| Nov 11 | ARX | Accelerant Holdings | Unconfirmed | 0.20 | -- | -- |
| Nov 11 | ARXS | Arxis Inc | Unconfirmed | 0.29 | -- | -- |
| Nov 11 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 11 | ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.50 | -- | -- |
| Nov 11 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 11 | CELC | Celcuity Inc. | Unconfirmed | -1.51 | -- | -- |
| Nov 11 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Unconfirmed | 0.16 | -- | -- |
| Nov 11 | CRWV | CoreWeave Inc | After Hours | -1.20 | -- | -- |
| Nov 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | Unconfirmed | 1.17 | -- | -- |
| Nov 11 | DGII | Digi International Inc | Unconfirmed | 0.76 | -- | -- |
| Nov 11 | DLO | Dlocal Ltd. | Unconfirmed | 0.22 | -- | -- |
| Nov 11 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp | After Hours | 3.69 | -- | -- |
| Nov 11 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | Unconfirmed | -0.45 | -- | -- |
| Nov 11 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Unconfirmed | 0.16 | -- | -- |
| Nov 11 | ERAS | Erasca Inc | Unconfirmed | -0.11 | -- | -- |
| Nov 11 | FLOC | Flowco Holdings Inc. | After Hours | 0.37 | -- | -- |
| Nov 11 | FLY | Firefly Aerospace Inc | Unconfirmed | -0.53 | -- | -- |
| Nov 11 | GIB | CGI Inc. | After Hours | 2.30 | -- | -- |
| Nov 11 | GRAL | Grail Inc | After Hours | -2.45 | -- | -- |
| Nov 11 | HTFL | Heartflow, Inc. | Unconfirmed | -0.10 | -- | -- |
| Nov 11 | IOND | Ionic Digital Inc. | After Hours | 0.62 | -- | -- |
| Nov 11 | LFTO | Liftoff Mobile, Inc. | Unconfirmed | 0.17 | -- | -- |
| Nov 11 | MPTI | M-Tron Industries Inc | Unconfirmed | 0.59 | -- | -- |
| Nov 11 | MRAM | Everspin Technologies Inc | Unconfirmed | 0.12 | -- | -- |
| Nov 11 | NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.16 | -- | -- |
| Nov 11 | ONON | On Holding AG | Unconfirmed | 0.39 | -- | -- |
| Nov 11 | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.62 | -- | -- |
| Nov 11 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd | After Hours | 2.13 | -- | -- |
| Nov 11 | PTC | PTC Inc. | After Hours | 1.96 | -- | -- |
| Nov 11 | PVLA | Palvella Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -1.74 | -- | -- |
| Nov 11 | SA | Seabridge Gold Inc | Unconfirmed | -0.04 | -- | -- |
| Nov 11 | SERV | Serve Robotics Inc | After Hours | -0.54 | -- | -- |
| Nov 11 | SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | Unconfirmed | -0.05 | -- | -- |
| Nov 11 | SONO | Sonos, Inc. | Unconfirmed | 0.05 | -- | -- |
| Nov 11 | STAA | STAAR Surgical Co | Unconfirmed | 0.17 | -- | -- |
| Nov 11 | TGB | Taseko Mines Ltd | Unconfirmed | 0.17 | -- | -- |
| Nov 11 | TTEK | Tetra Tech Inc | After Hours | 0.47 | -- | -- |
| Nov 12 | ABSI | Absci Corporation | After Hours | -0.20 | -- | -- |
| Nov 12 | ADIG | ADI Global Distribution Inc | After Hours | 0.46 | -- | -- |
| Nov 12 | ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | After Hours | 0.32 | -- | -- |
| Nov 12 | ALMS | Alumis Inc | Unconfirmed | -0.75 | -- | -- |
| Nov 12 | AMAT | Applied Materials Inc | After Hours | 4.06 | -- | -- |
| Nov 12 | ANDG | Andersen Group Inc | After Hours | 1.10 | -- | -- |
| Nov 12 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | Unconfirmed | -0.37 | -- | -- |
| Nov 12 | ATAI | AtaiBeckley Inc | Unconfirmed | -0.11 | -- | -- |
| Nov 12 | AVEX | AEVEX Corp. | Unconfirmed | 0.06 | -- | -- |
| Nov 12 | BLSH | Bullish | After Hours | 0.08 | -- | -- |
| Nov 12 | BN | Brookfield Corp | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 12 | BRVE | Braveheart Bio, Inc. | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 12 | BSP | Bending Spoons SpA | Unconfirmed | 0.31 | -- | -- |
| Nov 12 | BULL | Webull Corp | Unconfirmed | 0.07 | -- | -- |
| Nov 12 | CADL | Candel Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.31 | -- | -- |
| Nov 12 | CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc | Unconfirmed | 0.42 | -- | -- |
| Nov 12 | CRVO | CervoMed Inc. | Unconfirmed | -0.57 | -- | -- |
| Nov 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | After Hours | 1.32 | -- | -- |
| Nov 12 | DDS | Dillard's, Inc. | Unconfirmed | 8.05 | -- | -- |
| Nov 12 | DGXX | Digi Power X Inc. | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 12 | DIS | Walt Disney Co | After Hours | 1.66 | -- | -- |
| Nov 12 | EPC | Edgewell Personal Care Company | Unconfirmed | 0.77 | -- | -- |
| Nov 12 | EQPT | EquipmentShare.com Inc. | Unconfirmed | 0.07 | -- | -- |
| Nov 12 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | After Hours | 0.37 | -- | -- |
| Nov 12 | FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | After Hours | 0.74 | -- | -- |
| Nov 12 | FGI | FGI Industries Ltd. | After Hours | -0.03 | -- | -- |
| Nov 12 | FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | After Hours | 0.32 | -- | -- |
| Nov 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | After Hours | 0.31 | -- | -- |
| Nov 12 | HELP | Cybin Inc | Unconfirmed | -0.94 | -- | -- |
| Nov 12 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | Unconfirmed | -0.11 | -- | -- |
| Nov 12 | HZO | MarineMax Inc | After Hours | 0.05 | -- | -- |
| Nov 12 | INFQ | Infleqtion, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | -- | -- |
| Nov 12 | JBIO | Jade Biosciences Inc | Unconfirmed | -0.54 | -- | -- |
| Nov 12 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | Unconfirmed | -1.01 | -- | -- |
| Nov 12 | LBRX | LB Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | -0.80 | -- | -- |
| Nov 12 | LOAR | Loar Holdings Inc. | After Hours | 0.33 | -- | -- |
| Nov 12 | LTGO | Latigo Biotherapeutics, Inc. | Unconfirmed | -- | -- | -- |
| Nov 12 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 12 | MAIR | Madison Air Solutions Corp | After Hours | 0.30 | -- | -- |
| Nov 12 | MANE | Veradermics, Incorporated | Unconfirmed | -0.59 | -- | -- |
| Nov 12 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc. | Unconfirmed | -0.84 | -- | -- |
| Nov 12 | MWH | SOLV Energy, Inc. | Unconfirmed | 0.54 | -- | -- |
| Nov 12 | NESR | National Energy Services Reunited Corp | After Hours | 0.53 | -- | -- |
| Nov 12 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | After Hours | 0.23 | -- | -- |
| Nov 12 | NKTR | Nektar Therapeutics | Unconfirmed | -2.26 | -- | -- |
| Nov 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | After Hours | 0.23 | -- | -- |
| Nov 12 | NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | After Hours | -0.11 | -- | -- |
Trading around earnings
An earnings report is the one scheduled event that can gap a stock straight through your stop overnight. Holding a position into a report is a decision to accept that gap risk, not a normal trade. Our breakout scanner deliberately skips setups with a report due within days for the same reason.