ETFs
Best ETFs by AI Score
Ranked by the same trend, momentum and risk scoring used across the site.
915 funds
Ranked automatically from live data, so this list stays current without anyone editing it.| # | Symbol | Price | Change | Volume | Div Yield | AI Score | AI Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 82.23 | -1.67 (-1.99%) | 15.21M | -- | 91 | Strong Buy |
| 2 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | 771.24 | -5.57 (-0.72%) | 3.28M | -- | 90 | Strong Buy |
| 3 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 43.58 | -0.35 (-0.79%) | 596.76K | -- | 89 | Strong Buy |
| 4 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 90.31 | -0.82 (-0.89%) | 5.78M | -- | 89 | Strong Buy |
| 5 | QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 18.51 | -0.04 (-0.22%) | 2.85M | -- | 89 | Strong Buy |
| 6 |
|
741.21 | -6.25 (-0.84%) | 31.24M | -- | 89 | Strong Buy |
| 7 | PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 19.61 | +0.25 (+1.29%) | 4.95M | -- | 89 | Strong Buy |
| 8 | XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 63.83 | -0.62 (-0.95%) | 1.05M | -- | 89 | Strong Buy |
| 9 | MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 72.05 | -0.52 (-0.72%) | 3.62M | -- | 88 | Strong Buy |
| 10 | CGGR Capital Group Growth ETF | 47.84 | -0.48 (-0.99%) | 3.49M | -- | 88 | Strong Buy |
| 11 | GARP iShares Trust - iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 85.04 | -0.62 (-0.72%) | 500.85K | -- | 88 | Strong Buy |
| 12 | VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 60.13 | -0.98 (-1.60%) | 5.53M | -- | 88 | Strong Buy |
| 13 | IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 41.74 | -0.12 (-0.29%) | 500.01K | -- | 88 | Strong Buy |
| 14 | DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 39.73 | -0.81 (-1.99%) | 1.23M | -- | 88 | Strong Buy |
| 15 | FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 108.72 | -2.59 (-2.33%) | 509.99K | -- | 88 | Strong Buy |
| 16 | GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premiu | 58.01 | -0.33 (-0.57%) | 2.10M | -- | 88 | Strong Buy |
| 17 | JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.69 | +0.01 (+0.01%) | 6.35M | -- | 88 | Strong Buy |
| 18 | OEF iShares S&P 100 ETF | 383.65 | -3.28 (-0.85%) | 171.39K | -- | 87 | Strong Buy |
| 19 | TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 42.48 | -0.50 (-1.16%) | 441.08K | -- | 87 | Strong Buy |
| 20 | FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 63.39 | -0.84 (-1.31%) | 431.37K | -- | 87 | Strong Buy |
| 21 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 193.78 | -1.77 (-0.91%) | 460.36K | -- | 87 | Strong Buy |
| 22 | SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 59.69 | -0.50 (-0.83%) | 340.89K | -- | 87 | Strong Buy |
| 23 | IGM iShares Expanded Tech Sector ET | 169.12 | -1.18 (-0.69%) | 243.65K | -- | 87 | Strong Buy |
| 24 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 419.41 | -3.04 (-0.72%) | 238.43K | -- | 87 | Strong Buy |
| 25 | TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 48.55 | -0.44 (-0.90%) | 455.53K | -- | 87 | Strong Buy |
| 26 | RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 45.44 | -0.30 (-0.66%) | 452.13K | -- | 87 | Strong Buy |
| 27 | GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.16 | +0.53 (+1.49%) | 3.04M | -- | 87 | Strong Buy |
| 28 | XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 21.22 | -0.48 (-2.21%) | 400.11K | -- | 87 | Strong Buy |
| 29 | JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 61.10 | -0.07 (-0.11%) | 4.68M | -- | 87 | Strong Buy |
| 30 | PAAA PGIM AAA CLO ETF | 51.50 | +0.01 (+0.02%) | 1.40M | -- | 87 | Strong Buy |
| 31 | IYW iShares U.S. Technology ETF | 264.62 | -1.37 (-0.52%) | 396.73K | -- | 86 | Strong Buy |
| 32 | MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 92.73 | -0.79 (-0.85%) | 925.48K | -- | 86 | Strong Buy |
| 33 | DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 32.46 | +0.56 (+1.76%) | 2.13M | -- | 86 | Strong Buy |
| 34 | DBC Invesco DB Commodity Index Trac | 32.88 | +0.44 (+1.36%) | 586.39K | -- | 86 | Strong Buy |
| 35 | XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 195.34 | -0.93 (-0.47%) | 5.35M | -- | 86 | Strong Buy |
| 36 | WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 43.81 | -0.68 (-1.53%) | 90.50K | -- | 86 | Strong Buy |
| 37 | TBT ProShares UltraShort Lehman 20 | 39.70 | +1.32 (+3.43%) | 397.47K | -- | 86 | Strong Buy |
| 38 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 305.14 | -2.64 (-0.86%) | 2.64M | -- | 86 | Strong Buy |
| 39 | GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 50.19 | -0.03 (-0.06%) | 2.57M | -- | 85 | Strong Buy |
| 40 | AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 65.99 | -0.73 (-1.09%) | 761.96K | -- | 85 | Strong Buy |
| 41 | CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 51.97 | +0.03 (+0.05%) | 479.83K | -- | 85 | Strong Buy |
| 42 | JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.60 | +0.00 (+0.00%) | 460.44K | -- | 85 | Strong Buy |
| 43 | BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 49.21 | -0.40 (-0.81%) | 643.31K | -- | 85 | Strong Buy |
| 44 | DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 42.13 | -0.30 (-0.71%) | 1.86M | -- | 85 | Strong Buy |
| 45 | VGT Vanguard Information Tech ETF | 125.66 | -0.60 (-0.48%) | 4.35M | -- | 85 | Strong Buy |
| 46 | BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.89 | -0.10 (-0.29%) | 519.36K | -- | 85 | Strong Buy |
| 47 | CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 104.01 | +1.44 (+1.40%) | 1.95M | -- | 84 | Strong Buy |
| 48 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares | 129.07 | -1.38 (-1.05%) | 693.26K | -- | 84 | Strong Buy |
| 49 | FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged | 35.15 | -1.00 (-2.75%) | 3.06M | -- | 84 | Strong Buy |
| 50 | RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 66.46 | -0.10 (-0.15%) | 531.34K | -- | 84 | Strong Buy |
| 51 | SSO ProShares Ultra S&P500 | 70.38 | -1.04 (-1.46%) | 2.49M | -- | 84 | Strong Buy |
| 52 | BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 47.05 | -0.58 (-1.22%) | 6.61M | -- | 83 | Strong Buy |
| 53 | ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 78.71 | -1.10 (-1.38%) | 571.38K | -- | 83 | Strong Buy |
| 54 | TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 50.63 | +0.01 (+0.02%) | 2.49M | -- | 83 | Strong Buy |
| 55 | AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 45.39 | -0.73 (-1.58%) | 1.43M | -- | 83 | Strong Buy |
| 56 | BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 49.42 | -0.47 (-0.94%) | 4.50M | -- | 83 | Strong Buy |
| 57 | IWY iShares Russell Top 200 Growth | 295.24 | -3.02 (-1.01%) | 199.08K | -- | 83 | Strong Buy |
| 58 | TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund - ETF Class Shares | 49.96 | -0.01 (-0.02%) | 1.80M | -- | 83 | Strong Buy |
| 59 | FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 71.80 | -1.71 (-2.33%) | 332.75K | -- | 83 | Strong Buy |
| 60 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 355.11 | -2.74 (-0.76%) | 178.31K | -- | 83 | Strong Buy |
| 61 | AIA iShares Asia 50 ETF | 143.75 | -3.29 (-2.24%) | 82.66K | -- | 83 | Strong Buy |
| 62 | UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 52.18 | +1.55 (+3.06%) | 1.83M | -- | 82 | Strong Buy |
| 63 | AGIX KraneShares Artificial Intelligence and Technology Public and Private ETF | 48.08 | -0.53 (-1.09%) | 162.99K | -- | 82 | Strong Buy |
| 64 | MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 5.41 | +0.08 (+1.50%) | 5.68M | -- | 82 | Strong Buy |
| 65 | SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 151.92 | -1.38 (-0.90%) | 2.56M | -- | 82 | Strong Buy |
| 66 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 76.55 | -1.29 (-1.66%) | 5.22M | -- | 82 | Strong Buy |
| 67 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 180.04 | -1.35 (-0.74%) | 108.94K | -- | 82 | Strong Buy |
| 68 | HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 35.99 | +0.20 (+0.56%) | 1.45M | -- | 82 | Strong Buy |
| 69 | BNO United States Brent Oil Fund, L | 60.36 | +2.45 (+4.23%) | 2.86M | -- | 82 | Strong Buy |
| 70 | FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 222.37 | -0.14 (-0.06%) | 24.74K | -- | 82 | Strong Buy |
| 71 | PBUS Invesco MSCI USA ETF | 76.99 | -0.62 (-0.80%) | 142.69K | -- | 81 | Strong Buy |
| 72 | PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 54.98 | +1.98 (+3.74%) | 198.40K | -- | 81 | Strong Buy |
| 73 | BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 | 91.58 | +0.01 (+0.01%) | 9.33M | -- | 81 | Strong Buy |
| 74 | UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 28.65 | +0.17 (+0.58%) | 1.21M | -- | 81 | Strong Buy |
| 75 | IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 29.73 | -0.03 (-0.10%) | 4.30M | -- | 81 | Strong Buy |
| 76 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 62.39 | +0.61 (+0.99%) | 35.46M | -- | 81 | Strong Buy |
| 77 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.62 | +0.01 (+0.01%) | 20.40M | -- | 81 | Strong Buy |
| 78 | USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.50 | +0.00 (+0.00%) | 5.20M | -- | 81 | Strong Buy |
| 79 | CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 63.97 | -0.06 (-0.09%) | 893.67K | -- | 81 | Strong Buy |
| 80 | XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 41.56 | -0.09 (-0.20%) | 523.75K | -- | 81 | Strong Buy |
| 81 | DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 21.05 | -0.67 (-3.09%) | 1.06M | -- | 80 | Strong Buy |
| 82 | SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 151.73 | -1.62 (-1.05%) | 249.02K | -- | 80 | Strong Buy |
| 83 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 300.00 | -1.52 (-0.50%) | 203.72K | -- | 80 | Strong Buy |
| 84 | BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.44 | +0.10 (+0.36%) | 829.31K | -- | 80 | Strong Buy |
| 85 | FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 51.00 | +0.01 (+0.02%) | 2.94M | -- | 80 | Strong Buy |
| 86 | VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75.67 | +0.02 (+0.03%) | 3.32M | -- | 80 | Strong Buy |
| 87 | SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 63.93 | -0.54 (-0.84%) | 1.08M | -- | 80 | Strong Buy |
| 88 | BUG Global X Cybersecurity ETF | 47.12 | +0.89 (+1.93%) | 1.76M | -- | 80 | Strong Buy |
| 89 | MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 100.66 | -0.01 (-0.01%) | 2.92M | -- | 80 | Strong Buy |
| 90 | FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.59 | +0.00 (+0.00%) | 1.45M | -- | 80 | Strong Buy |
| 91 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.92 | -0.58 (-1.55%) | 4.17M | -- | 79 | Strong Buy |
| 92 | FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.81 | +0.01 (+0.03%) | 977.08K | -- | 79 | Strong Buy |
| 93 | EEM iShares MSCI Emerging Index Fun | 67.72 | -1.38 (-2.00%) | 19.80M | -- | 79 | Strong Buy |
| 94 | XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 168.80 | -1.09 (-0.64%) | 7.09M | -- | 79 | Strong Buy |
| 95 | JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 96.65 | -0.79 (-0.81%) | 357.55K | -- | 79 | Strong Buy |
| 96 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 69.69 | -0.46 (-0.66%) | 2.67M | -- | 79 | Strong Buy |
| 97 | AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 75.17 | -1.38 (-1.80%) | 316.88K | -- | 79 | Strong Buy |
| 98 | EWS iShares MSCI Singapore ETF | 33.32 | -0.27 (-0.80%) | 1.12M | -- | 79 | Strong Buy |
| 99 | HACK Amplify Cybersecurity ETF | 124.01 | +2.03 (+1.66%) | 420.79K | -- | 79 | Strong Buy |
| 100 | FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 31.34 | +0.18 (+0.58%) | 596.74K | -- | 79 | Strong Buy |
| 101 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 222.12 | -0.95 (-0.43%) | 921.39K | -- | 78 | Strong Buy |
| 102 | BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 37.56 | -0.11 (-0.29%) | 1.37M | -- | 78 | Strong Buy |
| 103 | SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.28 | +0.01 (+0.01%) | 466.93K | -- | 78 | Strong Buy |
| 104 | ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 50.92 | -1.95 (-3.69%) | 5.25M | -- | 78 | Strong Buy |
| 105 | TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 102.35 | -1.37 (-1.32%) | 126.55K | -- | 78 | Strong Buy |
| 106 | QLTY GMO U.S. Quality ETF | 42.91 | -0.25 (-0.57%) | 533.77K | -- | 78 | Strong Buy |
| 107 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 767.81 | -5.57 (-0.72%) | 37.59M | -- | 78 | Strong Buy |
| 108 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 50.28 | -0.89 (-1.74%) | 209.88K | -- | 78 | Strong Buy |
| 109 | SGVT Schwab Government Money Market ETF | 100.70 | +0.01 (+0.01%) | 344.33K | -- | 78 | Strong Buy |
| 110 | IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 102.68 | -1.45 (-1.39%) | 246.12K | -- | 78 | Strong Buy |
| 111 | NVDX T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 20.24 | -0.61 (-2.93%) | 3.50M | -- | 78 | Strong Buy |
| 112 | FWD AB Disruptors ETF | 132.40 | -1.40 (-1.05%) | 133.88K | -- | 77 | Buy |
| 113 | BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 65.42 | -1.70 (-2.53%) | 210.72K | -- | 77 | Buy |
| 114 | IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 71.43 | -0.65 (-0.90%) | 373.79K | -- | 77 | Buy |
| 115 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 92.80 | -0.68 (-0.73%) | 424.89K | -- | 77 | Buy |
| 116 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 112.47 | -2.64 (-2.29%) | 3.98M | -- | 77 | Buy |
| 117 | SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 28.92 | -0.49 (-1.67%) | 1.87M | -- | 77 | Buy |
| 118 | VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares | 116.59 | -2.49 (-2.09%) | 376.62K | -- | 77 | Buy |
| 119 | KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 31.84 | +0.00 (+0.00%) | 7.00 | -- | 77 | Buy |
| 120 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 168.00 | -1.23 (-0.73%) | 386.35K | -- | 77 | Buy |
| 121 | IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 96.15 | -1.75 (-1.79%) | 2.31M | -- | 77 | Buy |
| 122 | EPOL iShares MSCI Poland ETF | 44.58 | -1.00 (-2.18%) | 495.75K | -- | 77 | Buy |
| 123 | IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 25.08 | -0.21 (-0.83%) | 1.24M | -- | 77 | Buy |
| 124 | SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 123.07 | -1.17 (-0.94%) | 1.47M | -- | 77 | Buy |
| 125 | ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 20.86 | -0.04 (-0.17%) | 3.10M | -- | 77 | Buy |
| 126 | QLD ProShares Ultra QQQ | 96.20 | -1.59 (-1.63%) | 3.69M | -- | 77 | Buy |
| 127 | FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 41.27 | -0.70 (-1.67%) | 619.17K | -- | 77 | Buy |
| 128 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 117.97 | -2.20 (-1.83%) | 54.63K | -- | 77 | Buy |
| 129 | EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 75.39 | -1.30 (-1.70%) | 171.69K | -- | 77 | Buy |
| 130 | CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.95 | -0.67 (-1.78%) | 549.04K | -- | 77 | Buy |
| 131 | VT Vanguard Total World Stock Inde | 159.32 | -1.92 (-1.19%) | 4.25M | -- | 77 | Buy |
| 132 | TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 86.60 | -2.18 (-2.46%) | 341.87K | -- | 77 | Buy |
| 133 | EWJ iShares MSCI Japan ETF | 97.05 | -1.73 (-1.75%) | 3.05M | -- | 76 | Buy |
| 134 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 90.37 | -0.65 (-0.71%) | 8.52M | -- | 76 | Buy |
| 135 |
|
707.60 | -5.18 (-0.73%) | 4.23M | -- | 76 | Buy |
| 136 | BULZ MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs | 45.54 | -1.77 (-3.74%) | 339.79K | -- | 76 | Buy |
| 137 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.99 | -0.29 (-0.81%) | 8.51M | -- | 76 | Buy |
| 138 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.54 | -0.24 (-0.80%) | 8.85M | -- | 76 | Buy |
| 139 | MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 316.96 | -0.94 (-0.30%) | 2.34M | -- | 76 | Buy |
| 140 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 30.23 | -0.23 (-0.75%) | 11.43M | -- | 76 | Buy |
| 141 | BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 78.27 | -1.35 (-1.70%) | 688.69K | -- | 76 | Buy |
| 142 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 125.36 | -1.34 (-1.06%) | 2.74M | -- | 76 | Buy |
| 143 | VDE Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | 174.78 | +1.49 (+0.86%) | 696.67K | -- | 75 | Buy |
| 144 | DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 56.37 | -0.85 (-1.49%) | 251.08K | -- | 75 | Buy |
| 145 | DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 43.49 | -0.68 (-1.54%) | 353.89K | -- | 75 | Buy |
| 146 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 25.11 | -0.21 (-0.83%) | 367.97K | -- | 75 | Buy |
| 147 | SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.63 | -0.09 (-0.21%) | 1.89M | -- | 75 | Buy |
| 148 | QTUM Defiance Quantum ETF | 152.45 | -1.52 (-0.98%) | 394.76K | -- | 75 | Buy |
| 149 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 136.34 | -1.23 (-0.89%) | 157.57K | -- | 75 | Buy |
| 150 | TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 231.37 | -3.42 (-1.46%) | 418.24K | -- | 75 | Buy |
| 151 | JIVE Jpmorgan International Value ETF | 96.80 | -1.44 (-1.47%) | 755.48K | -- | 75 | Buy |
| 152 | YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | 31.05 | +1.64 (+5.58%) | 646.44K | -- | 75 | Buy |
| 153 | MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 242.31 | -3.55 (-1.44%) | 42.58K | -- | 75 | Buy |
| 154 |
|
378.30 | -2.97 (-0.78%) | 2.55M | -- | 75 | Buy |
| 155 | DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 28.16 | -0.62 (-2.15%) | 321.31K | -- | 75 | Buy |
| 156 | DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 34.25 | +0.14 (+0.41%) | 2.51M | -- | 75 | Buy |
| 157 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 160.22 | -1.98 (-1.22%) | 2.88M | -- | 75 | Buy |
| 158 | GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 56.08 | -0.33 (-0.59%) | 1.31M | -- | 75 | Buy |
| 159 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 167.58 | -1.30 (-0.77%) | 976.03K | -- | 75 | Buy |
| 160 | VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | 85.44 | -0.83 (-0.96%) | 1.25M | -- | 75 | Buy |
| 161 | FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.40 | +0.30 (+0.88%) | 1.57M | -- | 75 | Buy |
| 162 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 72.56 | -1.42 (-1.92%) | 264.06K | -- | 75 | Buy |
| 163 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 52.51 | -0.86 (-1.61%) | 1.51M | -- | 75 | Buy |
| 164 | SCHK Schwab 1000 ETF | 36.92 | -0.30 (-0.80%) | 1.86M | -- | 75 | Buy |
| 165 | USO United States Oil Fund | 148.91 | +4.83 (+3.35%) | 5.73M | -- | 74 | Buy |
| 166 | MOO VanEck Agribusiness ETF | 84.27 | -0.30 (-0.35%) | 215.48K | -- | 74 | Buy |
| 167 | JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 105.60 | -0.21 (-0.20%) | 174.07K | -- | 74 | Buy |
| 168 | ILF iShares Latin America 40 ETF | 35.14 | -0.67 (-1.87%) | 1.50M | -- | 74 | Buy |
| 169 | GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 28.31 | -0.21 (-0.74%) | 1.32M | -- | 74 | Buy |
| 170 | HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 69.35 | -0.41 (-0.58%) | 469.58K | -- | 74 | Buy |
| 171 | IWV iShares Russell 3000 Fund | 435.15 | -3.35 (-0.76%) | 136.40K | -- | 74 | Buy |
| 172 | FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 290.33 | -3.12 (-1.06%) | 225.21K | -- | 74 | Buy |
| 173 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 42.29 | -0.66 (-1.54%) | 2.12M | -- | 74 | Buy |
| 174 |
|
89.77 | -1.84 (-2.01%) | 3.77M | -- | 74 | Buy |
| 175 |
|
601.41 | -6.05 (-1.00%) | 5.71M | -- | 74 | Buy |
| 176 | ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 54.96 | -1.13 (-2.01%) | 435.83K | -- | 74 | Buy |
| 177 | IXN iShares Global Tech ETF | 147.79 | -1.45 (-0.97%) | 129.47K | -- | 74 | Buy |
| 178 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 94.82 | -1.91 (-1.98%) | 2.11M | -- | 74 | Buy |
| 179 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 182.70 | +1.09 (+0.60%) | 4.74M | -- | 74 | Buy |
| 180 | DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 83.66 | -0.66 (-0.78%) | 449.86K | -- | 73 | Buy |
| 181 | DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 40.05 | -0.76 (-1.86%) | 1.15M | -- | 73 | Buy |
| 182 | CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.08 | -0.73 (-2.04%) | 940.11K | -- | 73 | Buy |
| 183 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 100.43 | -2.07 (-2.02%) | 1.98M | -- | 73 | Buy |
| 184 | CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.74 | -0.51 (-1.37%) | 7.96M | -- | 73 | Buy |
| 185 | CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.53 | -0.60 (-1.60%) | 459.39K | -- | 73 | Buy |
| 186 | URTH iShares MSCI World ETF | 207.79 | -2.23 (-1.06%) | 254.90K | -- | 73 | Buy |
| 187 | IBB iShares Biotechnology ETF | 206.60 | -4.21 (-2.00%) | 1.83M | -- | 73 | Buy |
| 188 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 142.18 | -1.38 (-0.96%) | 1.35M | -- | 73 | Buy |
| 189 | MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 284.67 | -2.14 (-0.75%) | 67.53K | -- | 73 | Buy |
| 190 | FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 22.71 | +0.18 (+0.78%) | 561.35K | -- | 73 | Buy |
| 191 | CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 92.44 | -1.88 (-1.99%) | 233.49K | -- | 73 | Buy |
| 192 | DBA Invesco DB Agriculture Fund | 28.55 | +0.00 (+0.00%) | 525.78K | -- | 73 | Buy |
| 193 | THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 44.35 | -0.24 (-0.54%) | 706.66K | -- | 73 | Buy |
| 194 | DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.75 | -0.41 (-0.76%) | 1.06M | -- | 73 | Buy |
| 195 | FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 45.05 | -0.47 (-1.02%) | 430.72K | -- | 73 | Buy |
| 196 |
|
78.66 | -2.01 (-2.50%) | 50.67M | -- | 73 | Buy |
| 197 | WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 41.59 | +0.41 (+1.00%) | 661.59K | -- | 73 | Buy |
| 198 | DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 98.30 | -0.67 (-0.68%) | 575.14K | -- | 73 | Buy |
| 199 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 106.14 | -1.18 (-1.10%) | 196.87K | -- | 73 | Buy |
| 200 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 74.38 | -0.19 (-0.26%) | 1.00M | -- | 73 | Buy |
| 201 | WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.69 | -0.30 (-1.16%) | 373.18K | -- | 73 | Buy |
| 202 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 50.78 | -0.40 (-0.78%) | 195.36K | -- | 73 | Buy |
| 203 | AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 110.47 | -2.02 (-1.80%) | 608.62K | -- | 73 | Buy |
| 204 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 201.12 | -1.58 (-0.78%) | 596.20K | -- | 73 | Buy |
| 205 | CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 69.96 | -0.70 (-1.00%) | 505.08K | -- | 72 | Buy |
| 206 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 146.54 | -1.09 (-0.74%) | 54.14K | -- | 72 | Buy |
| 207 | TMV Direxion Daily 20-Year Treasury | 45.14 | +2.03 (+4.71%) | 1.55M | -- | 72 | Buy |
| 208 | FETH Fidelity Ethereum Fund | 26.68 | -0.72 (-2.63%) | 5.01M | -- | 72 | Buy |
| 209 | CPER United States Copper Index Fund, LP | 40.61 | -0.82 (-1.98%) | 1.01M | -- | 72 | Buy |
| 210 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 87.25 | -1.06 (-1.20%) | 43.07K | -- | 72 | Buy |
