ETFs
Most Popular ETFs
The ETFs carrying the most volume, which is what makes them cheap to get in and out of.
916 funds
Ranked automatically from live data, so this list stays current without anyone editing it.| # | Symbol | Price | Change | Volume | Div Yield | AI Score | AI Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 33.65 | +1.23 (+3.79%) | 80.75M | -- | 36 | Sell |
| 2 | NVD Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF | 3.72 | +0.11 (+3.05%) | 80.45M | -- | 28 | Strong Sell |
| 3 | BITO ProShares Bitcoin ETF | 11.35 | -0.23 (-2.00%) | 69.98M | -- | 66 | Buy |
| 4 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp | 78.10 | -0.57 (-0.73%) | 64.26M | -- | 38 | Sell |
| 5 | MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.44 | +0.14 (+5.86%) | 61.73M | -- | 15 | Strong Sell |
| 6 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 146.32 | -5.63 (-3.70%) | 59.40M | -- | 67 | Buy |
| 7 | TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 10.39 | +0.09 (+0.87%) | 56.98M | -- | 52 | Hold |
| 8 | QID ProShares UltraShort QQQ | 13.11 | +0.22 (+1.74%) | 51.85M | -- | 44 | Hold |
| 9 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 80.46 | -1.29 (-1.58%) | 51.13M | -- | 36 | Sell |
| 10 |
|
78.66 | -2.01 (-2.50%) | 50.67M | -- | 73 | Buy |
| 11 | SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 34.14 | +0.84 (+2.53%) | 49.53M | -- | 39 | Sell |
| 12 | UNG United States Natural Gas Fund | 10.86 | 0.00 (0.00%) | 48.47M | -- | 63 | Hold |
| 13 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 47.88 | -0.95 (-1.95%) | 46.30M | -- | 69 | Buy |
| 14 | TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 5.20 | +0.04 (+0.78%) | 45.88M | -- | 46 | Hold |
| 15 | SNXX Tradr 2X Long Sndk Daily ETF | 18.35 | -1.46 (-7.35%) | 44.50M | -- | 61 | Hold |
| 16 | RWM ProShares Short Russell2000 | 14.18 | +0.26 (+1.86%) | 43.14M | -- | 68 | Hold |
| 17 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.55 | -0.26 (-0.47%) | 40.79M | -- | 64 | Buy |
| 18 | SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 8.41 | +0.07 (+0.84%) | 39.27M | -- | 36 | Sell |
| 19 | ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 20.21 | -0.55 (-2.65%) | 38.22M | -- | 69 | Buy |
| 20 | PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 4.66 | -0.17 (-3.52%) | 37.73M | -- | 35 | Sell |
| 21 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 767.81 | -5.57 (-0.72%) | 37.59M | -- | 78 | Strong Buy |
| 22 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 62.39 | +0.61 (+0.99%) | 35.46M | -- | 81 | Strong Buy |
| 23 | SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 9.87 | +0.66 (+7.17%) | 34.52M | -- | 31 | Sell |
| 24 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grad | 103.91 | -1.19 (-1.13%) | 33.41M | -- | 37 | Sell |
| 25 | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 37.39 | -0.87 (-2.27%) | 32.53M | -- | 66 | Buy |
| 26 |
|
741.21 | -6.25 (-0.84%) | 31.24M | -- | 89 | Strong Buy |
| 27 | VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 47.89 | -0.31 (-0.64%) | 31.01M | -- | 40 | Sell |
| 28 | ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 9.21 | -0.18 (-1.87%) | 29.17M | -- | 39 | Sell |
| 29 | XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 39.77 | -0.76 (-1.88%) | 25.75M | -- | 35 | Sell |
| 30 | LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 7.36 | +0.80 (+12.20%) | 24.71M | -- | 39 | Sell |
| 31 | GDX VanEck Gold Miners ETF | 93.60 | -4.23 (-4.32%) | 23.28M | -- | 58 | Hold |
| 32 |
|
33.29 | -0.18 (-0.55%) | 22.82M | -- | 65 | Buy |
| 33 | DRAM Roundhill Memory ETF | 61.83 | -1.79 (-2.81%) | 22.67M | -- | 72 | Buy |
| 34 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 281.92 | -5.29 (-1.84%) | 22.53M | -- | 58 | Hold |
| 35 | CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 6.51 | -0.19 (-2.84%) | 21.43M | -- | 47 | Hold |
| 36 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.62 | +0.01 (+0.01%) | 20.40M | -- | 81 | Strong Buy |
| 37 | MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 37.19 | -1.73 (-4.45%) | 19.99M | -- | 68 | Buy |
| 38 | EEM iShares MSCI Emerging Index Fun | 67.72 | -1.38 (-2.00%) | 19.80M | -- | 79 | Strong Buy |
| 39 | BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 2.88 | +0.11 (+3.79%) | 19.59M | -- | 27 | Strong Sell |
| 40 | IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 44.54 | -0.38 (-0.85%) | 18.37M | -- | 36 | Sell |
| 41 | KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 21.26 | -2.51 (-10.56%) | 18.10M | -- | 47 | Hold |
| 42 | FXI iShares China Large-Cap ETF | 34.38 | -0.62 (-1.77%) | 17.07M | -- | 42 | Hold |
| 43 | CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 2.97 | -0.01 (-0.34%) | 16.94M | -- | 22 | Strong Sell |
| 44 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon | 95.42 | -0.83 (-0.86%) | 16.92M | -- | 37 | Sell |
| 45 | SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 9.76 | -0.89 (-8.32%) | 16.60M | -- | 59 | Hold |
| 46 | PSQ ProShares Short QQQ | 24.74 | +0.22 (+0.88%) | 16.58M | -- | 39 | Sell |
| 47 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 24.85 | -0.52 (-2.05%) | 16.30M | -- | 32 | Sell |
| 48 | SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 29.62 | -0.08 (-0.25%) | 15.56M | -- | 40 | Sell |
| 49 | SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 24.19 | +0.52 (+2.20%) | 15.26M | -- | 48 | Hold |
| 50 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 82.23 | -1.67 (-1.99%) | 15.21M | -- | 91 | Strong Buy |
| 51 | USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.12 | -0.29 (-0.80%) | 15.12M | -- | 38 | Sell |
| 52 | KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 70.41 | -0.78 (-1.10%) | 14.64M | -- | 49 | Hold |
| 53 | SLV iShares Silver Trust | 58.16 | -2.57 (-4.23%) | 14.52M | -- | 48 | Hold |
| 54 | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond | 90.19 | -0.97 (-1.06%) | 14.18M | -- | 37 | Sell |
| 55 | VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 79.14 | -0.81 (-1.01%) | 14.01M | -- | 46 | Hold |
| 56 | GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.02 | -0.17 (-0.77%) | 13.82M | -- | 38 | Sell |
| 57 | MUB iShares National Muni Bond ETF | 102.02 | -0.73 (-0.71%) | 13.60M | -- | 40 | Sell |
| 58 | SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 24.56 | -0.39 (-1.54%) | 12.95M | -- | 52 | Hold |
| 59 | MBB iShares MBS ETF | 90.53 | -0.92 (-1.01%) | 12.59M | -- | 38 | Sell |
| 60 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 155.23 | -6.64 (-4.10%) | 12.54M | -- | 66 | Buy |
| 61 | BND Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 70.81 | -0.60 (-0.84%) | 12.40M | -- | 38 | Sell |
| 62 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | 185.77 | -6.85 (-3.56%) | 12.21M | -- | 67 | Buy |
| 63 | SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 24.24 | -0.27 (-1.09%) | 12.06M | -- | 39 | Sell |
| 64 | BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 20.12 | -0.87 (-4.14%) | 11.69M | -- | 61 | Hold |
| 65 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 30.23 | -0.23 (-0.75%) | 11.43M | -- | 76 | Buy |
| 66 | AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.74 | +0.19 (+2.22%) | 11.21M | -- | 54 | Hold |
| 67 | MUZ Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | 6.80 | +0.28 (+4.29%) | 10.93M | -- | 24 | Strong Sell |
| 68 | BKLN Invesco Senior Loan ETF | 20.55 | -0.02 (-0.10%) | 10.87M | -- | 56 | Hold |
| 69 | SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | 9.16 | +0.68 (+8.02%) | 10.67M | -- | 32 | Sell |
| 70 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97.82 | -1.65 (-1.66%) | 10.50M | -- | 64 | Buy |
| 71 | CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 3.64 | -0.27 (-6.80%) | 10.43M | -- | 46 | Hold |
| 72 | PGX Invesco Preferred ETF | 10.30 | -0.06 (-0.53%) | 10.20M | -- | 37 | Sell |
| 73 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.79 | -1.71 (-1.61%) | 10.18M | -- | 66 | Buy |
| 74 | XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 50.26 | -0.27 (-0.53%) | 10.12M | -- | 55 | Hold |
| 75 | AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 8.14 | +0.21 (+2.58%) | 10.09M | -- | 51 | Hold |
| 76 | XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 82.45 | -0.28 (-0.34%) | 9.80M | -- | 49 | Hold |
| 77 | SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 22.41 | -0.33 (-1.44%) | 9.63M | -- | 49 | Hold |
| 78 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 565.72 | -7.06 (-1.23%) | 9.62M | -- | 67 | Buy |
| 79 | EMB iShares J.P. Morgan USD Emergin | 92.66 | -1.05 (-1.12%) | 9.55M | -- | 38 | Sell |
| 80 | BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 | 91.58 | +0.01 (+0.01%) | 9.33M | -- | 81 | Strong Buy |
| 81 | SH ProShares Short S&P500 | 32.13 | +0.22 (+0.69%) | 9.29M | -- | 38 | Sell |
| 82 | UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 17.05 | +0.42 (+2.53%) | 9.02M | -- | 32 | Sell |
| 83 | SCHF Schwab International Equity ETF | 27.74 | -0.51 (-1.81%) | 8.98M | -- | 70 | Buy |
| 84 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.54 | -0.24 (-0.80%) | 8.85M | -- | 76 | Buy |
| 85 | TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury B | 28.43 | -1.43 (-4.79%) | 8.59M | -- | 41 | Hold |
| 86 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 90.37 | -0.65 (-0.71%) | 8.52M | -- | 76 | Buy |
| 87 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.99 | -0.29 (-0.81%) | 8.51M | -- | 76 | Buy |
| 88 | VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 17.49 | +0.34 (+1.98%) | 8.30M | -- | 38 | Sell |
| 89 | METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 32.51 | +0.67 (+2.10%) | 8.02M | -- | 61 | Hold |
| 90 | CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.74 | -0.51 (-1.37%) | 7.96M | -- | 73 | Buy |
| 91 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 73.04 | -0.43 (-0.59%) | 7.85M | -- | 59 | Hold |
| 92 | AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 9.59 | -1.21 (-11.22%) | 7.83M | -- | 32 | Sell |
| 93 | RAM Roundhill T-REX 2x Long DRAM Daily Target ETF | 14.47 | -0.88 (-5.73%) | 7.79M | -- | 59 | Hold |
| 94 | SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 23.81 | -0.18 (-0.75%) | 7.71M | -- | 41 | Hold |
| 95 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 71.42 | -1.29 (-1.77%) | 7.63M | -- | 64 | Buy |
| 96 | JETS U.S. Global Jets ETF | 28.26 | -0.86 (-2.95%) | 7.52M | -- | 57 | Hold |
| 97 | MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 20.64 | -1.36 (-6.18%) | 7.48M | -- | 55 | Hold |
| 98 | XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 170.10 | -0.17 (-0.10%) | 7.30M | -- | 47 | Hold |
| 99 | JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.34 | -0.04 (-0.07%) | 7.19M | -- | 38 | Sell |
| 100 | FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 73.57 | -1.44 (-1.92%) | 7.16M | -- | 68 | Buy |
| 101 | XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 168.80 | -1.09 (-0.64%) | 7.09M | -- | 79 | Strong Buy |
| 102 | PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 25.67 | -0.17 (-0.66%) | 7.08M | -- | 36 | Sell |
| 103 | SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 34.01 | +0.73 (+2.20%) | 7.00M | -- | 48 | Hold |
| 104 | NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 35.93 | -1.03 (-2.79%) | 6.99M | -- | 68 | Buy |
| 105 | GLD SPDR Gold Shares | 392.76 | -7.31 (-1.83%) | 6.94M | -- | 45 | Hold |
| 106 | TSDD Graniteshares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.12 | -0.03 (-0.42%) | 6.88M | -- | 29 | Sell |
| 107 | NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 7.83 | +0.39 (+5.24%) | 6.84M | -- | 56 | Hold |
| 108 | ETHU 2x Ether ETF | 30.35 | -1.73 (-5.39%) | 6.68M | -- | 61 | Hold |
| 109 | BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 47.05 | -0.58 (-1.22%) | 6.61M | -- | 83 | Strong Buy |
| 110 | DOG ProShares Short Dow30 | 22.00 | +0.16 (+0.72%) | 6.59M | -- | 68 | Hold |
| 111 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 108.14 | +1.39 (+1.30%) | 6.54M | -- | 71 | Buy |
| 112 | VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 57.52 | -0.13 (-0.23%) | 6.49M | -- | 40 | Sell |
| 113 | XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 110.65 | -1.68 (-1.50%) | 6.46M | -- | 35 | Sell |
| 114 | SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 14.08 | -0.06 (-0.42%) | 6.45M | -- | 43 | Hold |
| 115 | VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 77.42 | -0.35 (-0.45%) | 6.42M | -- | 39 | Sell |
| 116 | JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.69 | +0.01 (+0.01%) | 6.35M | -- | 88 | Strong Buy |
| 117 | XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 41.86 | -0.64 (-1.51%) | 6.35M | -- | 48 | Hold |
| 118 | IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 47.00 | -0.72 (-1.51%) | 6.23M | -- | 43 | Hold |
| 119 | BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 22.62 | -2.11 (-8.53%) | 6.15M | -- | 55 | Hold |
| 120 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 17.42 | -0.41 (-2.30%) | 6.06M | -- | 47 | Hold |
| 121 | CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 9.10 | +0.15 (+1.68%) | 5.98M | -- | 35 | Sell |
| 122 | VXUS Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | 85.92 | -1.57 (-1.79%) | 5.93M | -- | 68 | Buy |
| 123 | TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 60.44 | -3.45 (-5.40%) | 5.92M | -- | 47 | Hold |
| 124 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 90.31 | -0.82 (-0.89%) | 5.78M | -- | 89 | Strong Buy |
| 125 | USO United States Oil Fund | 148.91 | +4.83 (+3.35%) | 5.73M | -- | 74 | Buy |
| 126 |
|
601.41 | -6.05 (-1.00%) | 5.71M | -- | 74 | Buy |
| 127 | MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 5.41 | +0.08 (+1.50%) | 5.68M | -- | 82 | Strong Buy |
| 128 | BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 46.94 | -0.32 (-0.68%) | 5.64M | -- | 49 | Hold |
| 129 | SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 22.86 | -0.18 (-0.76%) | 5.63M | -- | 37 | Sell |
| 130 | IAU iShares Gold Trust | 80.52 | -1.51 (-1.84%) | 5.58M | -- | 45 | Hold |
| 131 | BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 21.71 | +0.07 (+0.32%) | 5.56M | -- | 56 | Hold |
| 132 | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond | 81.12 | -0.20 (-0.25%) | 5.56M | -- | 42 | Hold |
| 133 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 211.33 | -1.47 (-0.69%) | 5.55M | -- | 63 | Buy |
| 134 | VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 49.21 | -0.13 (-0.26%) | 5.54M | -- | 37 | Sell |
| 135 | VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 60.13 | -0.98 (-1.60%) | 5.53M | -- | 88 | Strong Buy |
| 136 | VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 70.54 | -1.13 (-1.58%) | 5.52M | -- | 43 | Hold |
| 137 | XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 112.56 | -0.97 (-0.85%) | 5.46M | -- | 57 | Hold |
| 138 | XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 195.34 | -0.93 (-0.47%) | 5.35M | -- | 86 | Strong Buy |
| 139 | MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 25.96 | -1.17 (-4.31%) | 5.29M | -- | 68 | Buy |
| 140 | ZSL ProShares UltraShort Silver | 24.42 | +2.05 (+9.16%) | 5.28M | -- | 35 | Sell |
| 141 | SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 32.47 | -0.23 (-0.70%) | 5.27M | -- | 40 | Sell |
| 142 | PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 22.17 | +1.53 (+7.41%) | 5.26M | -- | 51 | Hold |
| 143 | ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 50.92 | -1.95 (-3.69%) | 5.25M | -- | 78 | Strong Buy |
| 144 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 76.55 | -1.29 (-1.66%) | 5.22M | -- | 82 | Strong Buy |
| 145 | PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 7.56 | -0.60 (-7.35%) | 5.21M | -- | 23 | Strong Sell |
| 146 | SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 25.34 | -0.19 (-0.73%) | 5.21M | -- | 40 | Sell |
| 147 | USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.50 | +0.00 (+0.00%) | 5.20M | -- | 81 | Strong Buy |
| 148 | AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 10.18 | +0.09 (+0.89%) | 5.20M | -- | 32 | Sell |
| 149 | IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 51.33 | -0.23 (-0.45%) | 5.14M | -- | 37 | Sell |
| 150 | PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 21.65 | -0.27 (-1.21%) | 5.12M | -- | 39 | Sell |
| 151 | NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 8.38 | +0.25 (+3.01%) | 5.10M | -- | 16 | Strong Sell |
| 152 | SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 21.68 | -0.23 (-1.03%) | 5.07M | -- | 36 | Sell |
| 153 | VNQ Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | 91.44 | -1.38 (-1.49%) | 5.02M | -- | 48 | Hold |
| 154 | KBWB Invesco KBW Bank ETF | 89.11 | -1.10 (-1.22%) | 5.01M | -- | 56 | Hold |
| 155 | FETH Fidelity Ethereum Fund | 26.68 | -0.72 (-2.63%) | 5.01M | -- | 72 | Buy |
| 156 | PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 19.61 | +0.25 (+1.29%) | 4.95M | -- | 89 | Strong Buy |
| 157 | FBND Fidelity Total Bond ETF | 43.96 | -0.39 (-0.87%) | 4.93M | -- | 37 | Sell |
| 158 | IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.92 | -0.52 (-1.00%) | 4.93M | -- | 37 | Sell |
| 159 | BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 15.77 | -0.53 (-3.25%) | 4.92M | -- | 66 | Buy |
| 160 | SHLD Global X Defense Tech ETF | 62.30 | +0.05 (+0.08%) | 4.90M | -- | 37 | Sell |
| 161 | IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 12.24 | -0.82 (-6.28%) | 4.87M | -- | 49 | Hold |
| 162 | IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 97.24 | -1.44 (-1.46%) | 4.86M | -- | 48 | Hold |
| 163 | MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 9.02 | +0.18 (+2.04%) | 4.82M | -- | 34 | Sell |
| 164 | TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 16.97 | -0.12 (-0.70%) | 4.78M | -- | 40 | Sell |
| 165 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 182.70 | +1.09 (+0.60%) | 4.74M | -- | 74 | Buy |
| 166 | JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 61.10 | -0.07 (-0.11%) | 4.68M | -- | 87 | Strong Buy |
| 167 | GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 121.36 | -6.61 (-5.17%) | 4.62M | -- | 57 | Hold |
| 168 | SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.49 | -0.16 (-0.63%) | 4.57M | -- | 37 | Sell |
| 169 | BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 49.42 | -0.47 (-0.94%) | 4.50M | -- | 83 | Strong Buy |
| 170 | INDA iShares MSCI India ETF | 48.05 | -0.24 (-0.50%) | 4.44M | -- | 39 | Sell |
| 171 | SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 22.30 | -0.19 (-0.85%) | 4.36M | -- | 36 | Sell |
| 172 | VGT Vanguard Information Tech ETF | 125.66 | -0.60 (-0.48%) | 4.35M | -- | 85 | Strong Buy |
| 173 | TZA Direxion Small Cap Bear 3X ETF | 45.36 | +2.37 (+5.51%) | 4.31M | -- | 66 | Hold |
| 174 | VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 56.89 | -0.43 (-0.75%) | 4.31M | -- | 38 | Sell |
| 175 | IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 29.73 | -0.03 (-0.10%) | 4.30M | -- | 81 | Strong Buy |
| 176 | SCO ProShares UltraShort Bloomberg | 20.31 | -0.60 (-2.87%) | 4.28M | -- | 23 | Strong Sell |
| 177 | SKDD GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 6.79 | +0.39 (+6.09%) | 4.27M | -- | 35 | Sell |
| 178 | BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 118.30 | +0.04 (+0.04%) | 4.27M | -- | 71 | Buy |
| 179 | VT Vanguard Total World Stock Inde | 159.32 | -1.92 (-1.19%) | 4.25M | -- | 77 | Buy |
| 180 | ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 25.57 | -0.70 (-2.67%) | 4.25M | -- | 63 | Buy |
| 181 |
|
707.60 | -5.18 (-0.73%) | 4.23M | -- | 76 | Buy |
| 182 | ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 7.32 | -0.48 (-6.15%) | 4.23M | -- | 26 | Strong Sell |
| 183 | SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 29.39 | -1.70 (-5.47%) | 4.19M | -- | 48 | Hold |
| 184 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.92 | -0.58 (-1.55%) | 4.17M | -- | 79 | Strong Buy |
| 185 | IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 26.00 | +2.09 (+8.74%) | 4.13M | -- | 40 | Sell |
| 186 | GLDM SPDR Gold MiniShares | 84.75 | -1.59 (-1.84%) | 4.10M | -- | 45 | Hold |
| 187 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 33.16 | -0.50 (-1.48%) | 4.09M | -- | 56 | Hold |
| 188 | BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 15.58 | -0.66 (-4.04%) | 4.08M | -- | 60 | Hold |
| 189 | CMF iShares California Muni Bond ETF | 54.66 | -0.37 (-0.67%) | 4.07M | -- | 39 | Sell |
| 190 | TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 10.73 | -0.08 (-0.69%) | 4.05M | -- | 28 | Strong Sell |
| 191 | INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 32.99 | -0.66 (-1.96%) | 4.04M | -- | 68 | Buy |
| 192 | IQMM Proshares Genius Money Market ETF | 100.06 | +0.01 (+0.01%) | 4.01M | -- | 49 | Hold |
| 193 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 112.47 | -2.64 (-2.29%) | 3.98M | -- | 77 | Buy |
| 194 | NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.00 | -0.10 (-0.20%) | 3.89M | -- | 37 | Sell |
| 195 | SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 23.85 | -0.05 (-0.21%) | 3.87M | -- | 38 | Sell |
| 196 | GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 8.68 | -0.29 (-3.18%) | 3.85M | -- | 60 | Hold |
| 197 |
|
89.77 | -1.84 (-2.01%) | 3.77M | -- | 74 | Buy |
| 198 | SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 12.00 | +0.63 (+5.54%) | 3.74M | -- | 25 | Strong Sell |
| 199 | IREZ Tradr 2X Short Iren Daily ETF | 7.51 | +0.47 (+6.61%) | 3.73M | -- | 30 | Sell |
| 200 | HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 23.90 | -0.23 (-0.95%) | 3.72M | -- | 36 | Sell |
| 201 | JMUB JPMorgan Municipal ETF | 48.13 | -0.36 (-0.74%) | 3.71M | -- | 36 | Sell |
| 202 | QLD ProShares Ultra QQQ | 96.20 | -1.59 (-1.63%) | 3.69M | -- | 77 | Buy |
| 203 | VGLT Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 51.70 | -0.71 (-1.36%) | 3.63M | -- | 35 | Sell |
| 204 | MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 72.05 | -0.52 (-0.72%) | 3.62M | -- | 88 | Strong Buy |
| 205 | JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 93.96 | -0.77 (-0.81%) | 3.60M | -- | 37 | Sell |
| 206 | SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 24.60 | -0.22 (-0.87%) | 3.60M | -- | 37 | Sell |
| 207 | SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 11.37 | -0.94 (-7.64%) | 3.59M | -- | 61 | Hold |
| 208 | VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.53 | -0.03 (-0.05%) | 3.56M | -- | 39 | Sell |
| 209 | SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 28.64 | -0.07 (-0.24%) | 3.55M | -- | 37 | Sell |
| 210 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 31.89 | -0.19 (-0.59%) | 3.54M | -- | 67 | Buy |
| 211 | RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 17.54 | -0.87 (-4.73%) | 3.53M | -- | 29 | Sell |
| 212 | AGQ ProShares Ultra Silver | 76.66 | -7.07 (-8.44%) | 3.53M | -- | 43 | Hold |
| 213 | JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.54 | -0.20 (-0.35%) | 3.51M | -- | 40 | Sell |
