AI Signals
Trade Replay
Every published signal, tracked until price reached the target or the stop. Losers are shown alongside winners, because a win rate nobody can audit is worth nothing.
By signal type
| Type | Closed | Wins | Win rate | Average result |
|---|---|---|---|---|
| Breakout Signals | 171 | 51 | 29.8% | -1.79% |
| Oversold Bounce | 76 | 41 | 53.9% | +0.47% |
| Small Account Opportunities | 135 | 41 | 30.4% | -1.52% |
Closed signals
Most recent first| Symbol | Type | Entry | Exit | Result | Held | Outcome | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSN | Breakout Signals | 308.18 | 296.57 | -3.77% | 1 | Stopped Out | Sep 23 |
| ICUI | Oversold Bounce | 157.54 | 160.98 | +2.18% | 8 | Expired | Sep 22 |
| HAFN | Breakout Signals | 9.39 | 9.23 | -1.70% | 7 | Expired | Sep 22 |
| FRO | Breakout Signals | 50.52 | 48.22 | -4.55% | 6 | Stopped Out | Sep 22 |
| TRMD | Breakout Signals | 36.60 | 34.80 | -4.92% | 4 | Stopped Out | Sep 22 |
| SLDE | Small Account Opportunities | 25.00 | 23.70 | -5.20% | 4 | Stopped Out | Sep 22 |
| SLDE | Breakout Signals | 25.12 | 23.91 | -4.82% | 3 | Stopped Out | Sep 22 |
| WTTR | Small Account Opportunities | 20.61 | 20.14 | -2.28% | 1 | Stopped Out | Sep 22 |
| CRBG | Small Account Opportunities | 33.83 | 34.80 | +2.87% | 9 | Expired | Sep 21 |
| SBLK | Breakout Signals | 31.28 | 31.73 | +1.44% | 8 | Expired | Sep 21 |
| SUNC | Breakout Signals | 82.74 | 79.81 | -3.54% | 8 | Stopped Out | Sep 21 |
| GSL | Breakout Signals | 45.82 | 45.59 | -0.50% | 7 | Expired | Sep 21 |
| SBLK | Small Account Opportunities | 30.74 | 31.73 | +3.22% | 7 | Expired | Sep 21 |
| WTRG | Small Account Opportunities | 41.08 | 40.48 | -1.46% | 6 | Expired | Sep 21 |
| XRX | Breakout Signals | 3.62 | 3.32 | -8.29% | 4 | Stopped Out | Sep 21 |
| VIK | Oversold Bounce | 84.04 | 84.15 | +0.13% | 11 | Expired | Sep 18 |
| ZGN | Oversold Bounce | 12.03 | 12.29 | +2.16% | 9 | Expired | Sep 18 |
| SNA | Oversold Bounce | 379.90 | 370.73 | -2.41% | 9 | Stopped Out | Sep 18 |
| MTCH | Small Account Opportunities | 41.82 | 43.20 | +3.30% | 9 | Expired | Sep 18 |
| BE | Breakout Signals | 258.49 | 265.63 | +2.76% | 9 | Expired | Sep 18 |
| VSXY | Oversold Bounce | 75.76 | 77.93 | +2.86% | 9 | Expired | Sep 18 |
| MNST | Oversold Bounce | 43.40 | 44.71 | +3.02% | 9 | Expired | Sep 18 |
| HTGC | Small Account Opportunities | 17.59 | 17.26 | -1.88% | 9 | Stopped Out | Sep 18 |
| DHT | Breakout Signals | 21.20 | 23.27 | +9.76% | 7 | Expired | Sep 18 |
| CHD | Oversold Bounce | 95.20 | 94.75 | -0.47% | 7 | Expired | Sep 18 |
| KOD | Oversold Bounce | 33.78 | 32.71 | -3.17% | 7 | Expired | Sep 18 |
| ELV | Breakout Signals | 418.86 | 410.95 | -1.89% | 6 | Expired | Sep 18 |
| GEN | Small Account Opportunities | 29.97 | 29.01 | -3.20% | 6 | Expired | Sep 18 |
| PFG | Breakout Signals | 116.17 | 117.67 | +1.29% | 5 | Expired | Sep 18 |
| PHVS | Breakout Signals | 38.86 | 36.30 | -6.59% | 4 | Stopped Out | Sep 18 |
| SBUX | Oversold Bounce | 99.07 | 95.61 | -3.49% | 4 | Stopped Out | Sep 18 |
| PLMR | Breakout Signals | 140.78 | 135.88 | -3.48% | 2 | Stopped Out | Sep 18 |
| CROX | Oversold Bounce | 112.48 | 123.59 | +9.88% | 6 | Target Hit | Sep 17 |
| UNF | Oversold Bounce | 270.85 | 263.37 | -2.76% | 5 | Stopped Out | Sep 17 |
| TRMD | Small Account Opportunities | 38.23 | 36.31 | -5.02% | 1 | Stopped Out | Sep 17 |
| VNOM | Small Account Opportunities | 44.64 | 43.61 | -2.31% | 9 | Stopped Out | Sep 16 |
| DNLI | Oversold Bounce | 21.09 | 19.90 | -5.64% | 7 | Stopped Out | Sep 16 |
| DHT | Small Account Opportunities | 21.20 | 23.28 | +9.81% | 6 | Target Hit | Sep 16 |
| CRC | Breakout Signals | 57.74 | 55.35 | -4.14% | 5 | Stopped Out | Sep 16 |
| MGY | Breakout Signals | 27.84 | 26.89 | -3.41% | 5 | Stopped Out | Sep 16 |
| MTDR | Breakout Signals | 60.69 | 58.05 | -4.35% | 5 | Stopped Out | Sep 16 |
| VET | Small Account Opportunities | 13.45 | 12.58 | -6.47% | 4 | Stopped Out | Sep 16 |
| HPQ | Small Account Opportunities | 35.47 | 33.21 | -6.37% | 3 | Stopped Out | Sep 16 |
| FCF | Breakout Signals | 21.43 | 20.99 | -2.05% | 2 | Stopped Out | Sep 16 |
| FCF | Small Account Opportunities | 21.38 | 20.89 | -2.29% | 2 | Stopped Out | Sep 16 |
| MEOH | Breakout Signals | 64.76 | 62.05 | -4.19% | 1 | Stopped Out | Sep 16 |
| WTTR | Small Account Opportunities | 20.79 | 20.14 | -3.13% | 1 | Stopped Out | Sep 16 |
| OKE | Breakout Signals | 95.98 | 94.72 | -1.31% | 9 | Expired | Sep 15 |
| CMG | Small Account Opportunities | 36.95 | 35.01 | -5.25% | 5 | Stopped Out | Sep 15 |
| GRDN | Breakout Signals | 43.65 | 47.82 | +9.55% | 4 | Target Hit | Sep 15 |
| CRS | Oversold Bounce | 443.18 | 415.94 | -6.15% | 3 | Stopped Out | Sep 15 |
| SPNT | Breakout Signals | 25.48 | 24.80 | -2.67% | 1 | Stopped Out | Sep 15 |
| ULS | Oversold Bounce | 69.50 | 66.73 | -3.99% | 1 | Stopped Out | Sep 15 |
| TRMD | Small Account Opportunities | 34.93 | 33.21 | -4.92% | 1 | Stopped Out | Sep 15 |
| SLDE | Breakout Signals | 24.24 | 26.23 | +8.21% | 7 | Expired | Sep 14 |
| SXI | Oversold Bounce | 271.73 | 257.23 | -5.34% | 6 | Stopped Out | Sep 14 |
| DVN | Small Account Opportunities | 48.47 | 51.70 | +6.66% | 5 | Target Hit | Sep 14 |
| UNM | Breakout Signals | 94.64 | 94.92 | +0.30% | 4 | Expired | Sep 14 |
| AVO | Small Account Opportunities | 13.01 | 12.82 | -1.46% | 2 | Stopped Out | Sep 14 |
| LNC | Small Account Opportunities | 43.86 | 43.22 | -1.46% | 1 | Stopped Out | Sep 14 |
| TRMD | Breakout Signals | 33.85 | 35.08 | +3.63% | 8 | Expired | Sep 11 |
| AIT | Oversold Bounce | 319.34 | 323.78 | +1.39% | 8 | Expired | Sep 11 |
| DAL | Oversold Bounce | 78.76 | 79.91 | +1.46% | 8 | Expired | Sep 11 |
| CVI | Breakout Signals | 43.59 | 49.66 | +13.93% | 7 | Expired | Sep 11 |
| AZZ | Oversold Bounce | 135.32 | 137.07 | +1.29% | 7 | Expired | Sep 11 |
| HAFN | Small Account Opportunities | 8.94 | 9.38 | +4.92% | 7 | Expired | Sep 11 |
| SXC | Small Account Opportunities | 10.56 | 9.92 | -6.06% | 7 | Stopped Out | Sep 11 |
| ZVRA | Breakout Signals | 12.40 | 12.01 | -3.15% | 6 | Expired | Sep 11 |
| GTES | Oversold Bounce | 24.92 | 26.04 | +4.49% | 6 | Expired | Sep 11 |
| ENVA | Oversold Bounce | 227.14 | 223.48 | -1.61% | 6 | Expired | Sep 11 |
| DB | Small Account Opportunities | 41.33 | 40.48 | -2.06% | 6 | Expired | Sep 11 |
| PKE | Oversold Bounce | 31.25 | 31.76 | +1.63% | 5 | Expired | Sep 11 |
| WT | Small Account Opportunities | 24.89 | 23.93 | -3.86% | 5 | Expired | Sep 11 |
| RSG | Breakout Signals | 222.88 | 222.74 | -0.06% | 4 | Expired | Sep 11 |
| KDP | Small Account Opportunities | 32.08 | 31.28 | -2.49% | 4 | Stopped Out | Sep 11 |
| AM | Small Account Opportunities | 22.85 | 22.13 | -3.15% | 4 | Stopped Out | Sep 11 |
| CEG | Breakout Signals | 300.03 | 284.81 | -5.07% | 4 | Stopped Out | Sep 11 |
| CVX | Breakout Signals | 210.00 | 214.06 | +1.93% | 3 | Expired | Sep 11 |
| MOS | Breakout Signals | 26.54 | 25.22 | -4.97% | 3 | Stopped Out | Sep 11 |
| DAC | Breakout Signals | 162.14 | 157.31 | -2.98% | 1 | Stopped Out | Sep 11 |
| CTS | Oversold Bounce | 56.48 | 57.85 | +2.43% | 13 | Expired | Sep 11 |
| EXTR | Oversold Bounce | 21.89 | 22.20 | +1.42% | 11 | Expired | Sep 11 |
| VALE | Breakout Signals | 15.55 | 15.00 | -3.54% | 6 | Stopped Out | Sep 10 |
| HLIO | Oversold Bounce | 71.62 | 68.02 | -5.03% | 3 | Stopped Out | Sep 10 |
| ASND | Breakout Signals | 272.16 | 259.85 | -4.52% | 3 | Stopped Out | Sep 10 |
| DELL | Breakout Signals | 568.53 | 518.51 | -8.80% | 2 | Stopped Out | Sep 10 |
| NAT | Small Account Opportunities | 7.45 | 7.03 | -5.64% | 2 | Stopped Out | Sep 10 |
| HEI | Oversold Bounce | 325.48 | 312.24 | -4.07% | 6 | Stopped Out | Sep 9 |
| CASY | Oversold Bounce | 733.49 | 697.63 | -4.89% | 6 | Stopped Out | Sep 9 |
| IDYA | Small Account Opportunities | 39.95 | 38.35 | -4.01% | 5 | Expired | Sep 9 |
| CRCL | Breakout Signals | 103.38 | 93.19 | -9.86% | 3 | Stopped Out | Sep 9 |
| PFGC | Oversold Bounce | 98.63 | 95.13 | -3.55% | 3 | Stopped Out | Sep 9 |
| GFL | Breakout Signals | 43.86 | 42.41 | -3.31% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| WNC | Breakout Signals | 14.33 | 13.31 | -7.12% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| DFIN | Breakout Signals | 51.00 | 48.81 | -4.29% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| SFL | Breakout Signals | 12.89 | 12.41 | -3.72% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| MRX | Breakout Signals | 78.46 | 74.44 | -5.12% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| SFNC | Small Account Opportunities | 23.69 | 23.10 | -2.49% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| SFL | Small Account Opportunities | 12.86 | 12.34 | -4.04% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
| MFC | Small Account Opportunities | 44.34 | 43.19 | -2.59% | 2 | Stopped Out | Sep 9 |
Results are measured from the published entry to whichever level price reached first. When a single session spans both the stop and the target, it is recorded as a stop, which is the conservative reading. Past performance does not predict future results, and these figures do not include slippage, commissions or the effect of position sizing.