Earnings
After-Hours Earnings
Companies reporting after the closing bell.
97 reports
| Date | Symbol | Company | Session | EPS est. | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | ALC | Alcon AG | After Hours | 0.76 | -- | -- |
| Nov 10 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | After Hours | -0.83 | -- | -- |
| Nov 10 | CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | After Hours | -0.40 | -- | -- |
| Nov 10 | CAVA | CAVA Group, Inc. | After Hours | 0.18 | -- | -- |
| Nov 10 | HYLN | Hyliion Holdings Corp. | After Hours | -0.07 | -- | -- |
| Nov 10 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | After Hours | 0.77 | -- | -- |
| Nov 10 | NBIS | Nebius Group NV | After Hours | -0.65 | -- | -- |
| Nov 10 | OKLO | Oklo Inc. | After Hours | -0.24 | -- | -- |
| Nov 10 | RGTI | Rigetti Computing, Inc. | After Hours | -0.05 | -- | -- |
| Nov 11 | AADX | Applied Aerospace & Defense, Inc. | After Hours | 0.12 | -- | -- |
| Nov 11 | AMPG | Amplitech Group Inc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 11 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 11 | CRWV | CoreWeave Inc | After Hours | -1.20 | -- | -- |
| Nov 11 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp | After Hours | 3.69 | -- | -- |
| Nov 11 | FLOC | Flowco Holdings Inc. | After Hours | 0.37 | -- | -- |
| Nov 11 | GIB | CGI Inc. | After Hours | 2.30 | -- | -- |
| Nov 11 | GRAL | Grail Inc | After Hours | -2.45 | -- | -- |
| Nov 11 | IOND | Ionic Digital Inc. | After Hours | 0.62 | -- | -- |
| Nov 11 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd | After Hours | 2.13 | -- | -- |
| Nov 11 | PTC | PTC Inc. | After Hours | 1.96 | -- | -- |
| Nov 11 | SERV | Serve Robotics Inc | After Hours | -0.54 | -- | -- |
| Nov 11 | TTEK | Tetra Tech Inc | After Hours | 0.47 | -- | -- |
| Nov 12 | ABSI | Absci Corporation | After Hours | -0.20 | -- | -- |
| Nov 12 | ADIG | ADI Global Distribution Inc | After Hours | 0.46 | -- | -- |
| Nov 12 | ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | After Hours | 0.32 | -- | -- |
| Nov 12 | AMAT | Applied Materials Inc | After Hours | 4.06 | -- | -- |
| Nov 12 | ANDG | Andersen Group Inc | After Hours | 1.10 | -- | -- |
| Nov 12 | BLSH | Bullish | After Hours | 0.08 | -- | -- |
| Nov 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | After Hours | 1.32 | -- | -- |
| Nov 12 | DIS | Walt Disney Co | After Hours | 1.66 | -- | -- |
| Nov 12 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | After Hours | 0.37 | -- | -- |
| Nov 12 | FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | After Hours | 0.74 | -- | -- |
| Nov 12 | FGI | FGI Industries Ltd. | After Hours | -0.03 | -- | -- |
| Nov 12 | FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | After Hours | 0.32 | -- | -- |
| Nov 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | After Hours | 0.31 | -- | -- |
| Nov 12 | HZO | MarineMax Inc | After Hours | 0.05 | -- | -- |
| Nov 12 | LOAR | Loar Holdings Inc. | After Hours | 0.33 | -- | -- |
| Nov 12 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 12 | MAIR | Madison Air Solutions Corp | After Hours | 0.30 | -- | -- |
| Nov 12 | NESR | National Energy Services Reunited Corp | After Hours | 0.53 | -- | -- |
| Nov 12 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | After Hours | 0.23 | -- | -- |
| Nov 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | After Hours | 0.23 | -- | -- |
| Nov 12 | NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | After Hours | -0.11 | -- | -- |
| Nov 12 | OCTV | Octave Intelligence plc | After Hours | 0.30 | -- | -- |
| Nov 12 | ONDS | Ondas Inc | After Hours | -0.09 | -- | -- |
| Nov 12 | PGEN | Precigen Inc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 12 | PRMB | Primo Brands Corp | After Hours | 0.43 | -- | -- |
| Nov 12 | STN | Stantec Inc | After Hours | 1.78 | -- | -- |
| Nov 12 | STNE | StoneCo Ltd | After Hours | 2.68 | -- | -- |
| Nov 12 | SWMR | Swarmer Inc | After Hours | -0.14 | -- | -- |
| Nov 12 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | After Hours | -0.13 | -- | -- |
| Nov 12 | WSE | Wise Group plc | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 13 | HE | Hawaiian Electric Industries, I | After Hours | 0.17 | -- | -- |
| Nov 13 | MDA | MDA Space Ltd. | After Hours | 0.29 | -- | -- |
| Nov 13 | NMAX | Newsmax, Inc. | After Hours | -- | -- | -- |
| Nov 13 | SGML | Sigma Lithium Corp | After Hours | 0.16 | -- | -- |
| Nov 16 | ABSI | Absci Corporation | After Hours | -0.20 | -- | -- |
| Nov 16 | ACM | AECOM | After Hours | 1.59 | -- | -- |
| Nov 16 | BRUN | Boost Run, Inc. | After Hours | 0.01 | -- | -- |
| Nov 16 | CAMT | Camtek Ltd. | After Hours | 0.76 | -- | -- |
| Nov 16 | FRVO | Fervo Energy Co | After Hours | -0.06 | -- | -- |
| Nov 16 | GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | After Hours | -0.30 | -- | -- |
| Nov 16 | HAWK | HawkEye 360 Inc | After Hours | 0.02 | -- | -- |
| Nov 16 | NVRI | Enviri Corporation | After Hours | -0.54 | -- | -- |
| Nov 16 | Q | Qnity Electronics, Inc. | After Hours | 1.20 | -- | -- |
| Nov 16 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | After Hours | -0.47 | -- | -- |
| Nov 16 | STDN | Standard Nuclear, Inc. | After Hours | -0.03 | -- | -- |
| Nov 16 | SYM | Symbotic Inc. | After Hours | 0.16 | -- | -- |
| Nov 16 | XE | X-Energy, Inc. | After Hours | -0.12 | -- | -- |
| Nov 16 | XP | XP Inc | After Hours | 2.75 | -- | -- |
| Nov 17 | ACM | AECOM | After Hours | 1.59 | -- | -- |
| Nov 17 | JJSF | J&J Snack Foods Corp | After Hours | 1.30 | -- | -- |
| Nov 17 | LZB | La-Z-Boy Incorporated | After Hours | 0.48 | -- | -- |
| Nov 18 | GLBE | Global-E Online Ltd | After Hours | 0.32 | -- | -- |
| Nov 18 | HAFN | Hafnia Ltd | After Hours | 0.26 | -- | -- |
| Nov 18 | KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | After Hours | 1.43 | -- | -- |
| Nov 18 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | After Hours | 1.18 | -- | -- |
| Nov 18 | TBBB | Bbb Foods Inc | After Hours | -2.69 | -- | -- |
| Nov 18 | TJX | The TJX Companies, Inc. | After Hours | 1.34 | -- | -- |
| Nov 18 | VVV | Valvoline Inc | After Hours | 0.42 | -- | -- |
| Nov 19 | ESE | ESCO Technologies Inc. | After Hours | 2.59 | -- | -- |
| Nov 19 | GLOB | Globant SA | After Hours | 1.48 | -- | -- |
| Nov 19 | POST | Post Holdings, Inc. | After Hours | 1.79 | -- | -- |
| Nov 19 | VSTS | Vestis Corporation | After Hours | 0.17 | -- | -- |
| Nov 23 | A | Agilent Technologies Inc | After Hours | 1.73 | -- | -- |
| Nov 23 | SMTC | Semtech Corp | After Hours | 1.06 | -- | -- |
| Nov 23 | WWD | Woodward Inc | After Hours | 2.50 | -- | -- |
| Nov 24 | KEYS | Keysight Technologies Inc | After Hours | 3.38 | -- | -- |
| Nov 24 | ZM | Zoom Communications Inc | After Hours | 1.49 | -- | -- |
| Nov 25 | DE | Deere & Company | After Hours | 4.09 | -- | -- |
| Dec 1 | NTAP | NetApp, Inc. | After Hours | 2.12 | -- | -- |
| Dec 1 | OKTA | Okta Inc | After Hours | 0.93 | -- | -- |
| Dec 3 | RY | Royal Bank of Canada | After Hours | 4.14 | -- | -- |
| Dec 3 | TD | Toronto-Dominion Bank | After Hours | 2.54 | -- | -- |
| Dec 3 | ULTA | Ulta Beauty Inc | After Hours | 5.61 | -- | -- |
| Dec 9 | ADBE | Adobe Inc | After Hours | 6.33 | -- | -- |
| Dec 17 | ACN | Accenture PLC | After Hours | 3.95 | -- | -- |
Trading around earnings
An earnings report is the one scheduled event that can gap a stock straight through your stop overnight. Holding a position into a report is a decision to accept that gap risk, not a normal trade. Our breakout scanner deliberately skips setups with a report due within days for the same reason.