Sectors
Consumer Defensive Sector
Food, beverages, household goods and staples retail.
-0.34% today
Sector summary
The Consumer Defensive sector is lower today at -0.49%. Names in focus include WMT, COST, KO, PG, PM.
Leaders today
| Symbol | Price | % Change | AI Score |
|---|---|---|---|
|
|
36.72 | +1.63% | 54 |
BG
Bunge Global SA
|
111.48 | +1.35% | 54 |
|
|
122.35 | +1.02% | 77 |
|
|
31.76 | +0.79% | 73 |
|
|
20.34 | +0.64% | 28 |
Laggards today
| Symbol | Price | % Change | AI Score |
|---|---|---|---|
|
|
27.63 | -4.66% | 45 |
|
|
18.93 | -3.22% | 31 |
|
|
11.52 | -3.19% | 32 |
|
|
11.70 | -3.07% | 44 |
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
|
45.08 | -2.76% | 41 |
All Consumer Defensive stocks
40 covered| Symbol | Price | Change | Market Cap | P/E | AI Score | AI Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
110.53 | +0.41 (+0.37%) | 879.61B | 40.0 | 55 | Hold |
|
|
904.70 | +5.29 (+0.59%) | 401.22B | 45.5 | 36 | Sell |
|
|
88.10 | -0.52 (-0.58%) | 379.03B | 26.5 | 79 | Strong Buy |
|
|
147.39 | -0.83 (-0.56%) | 342.32B | 22.2 | 58 | Hold |
|
|
190.75 | +0.52 (+0.27%) | 297.30B | 26.2 | 83 | Strong Buy |
|
|
130.18 | -1.01 (-0.77%) | 177.83B | 16.8 | 39 | Sell |
|
|
68.96 | +0.32 (+0.47%) | 115.15B | 14.5 | 72 | Buy |
|
|
43.91 | -0.36 (-0.81%) | 86.02B | 40.7 | 67 | Buy |
|
|
156.26 | -2.76 (-1.74%) | 70.99B | 16.2 | 77 | Buy |
|
|
85.92 | -1.13 (-1.30%) | 68.49B | 33.8 | 49 | Hold |
|
|
31.76 | +0.25 (+0.79%) | 43.22B | 32.1 | 73 | Buy |
|
|
82.19 | -0.15 (-0.18%) | 39.61B | 22.5 | 62 | Hold |
|
|
17.68 | -0.18 (-1.01%) | 33.96B | 20.8 | 48 | Hold |
|
|
168.42 | -0.05 (-0.03%) | 33.84B | 23.0 | 36 | Sell |
KMB
Kimberly-Clark Corporation
|
97.70 | -1.21 (-1.22%) | 32.49B | 19.3 | 49 | Hold |
|
|
120.57 | -2.07 (-1.68%) | 26.60B | 15.7 | 41 | Hold |
BG
Bunge Global SA
|
111.48 | +1.48 (+1.35%) | 21.42B | 24.0 | 54 | Hold |
USFD
US Foods Holding Corp.
|
93.95 | -0.25 (-0.27%) | 20.32B | 28.9 | 55 | Hold |
|
|
116.58 | -1.01 (-0.86%) | 19.91B | 11.1 | 33 | Sell |
TSN
Tyson Foods, Inc.
|
51.34 | -0.48 (-0.93%) | 18.06B | 31.7 | 39 | Sell |
|
|
90.81 | -1.38 (-1.50%) | 14.26B | 39.7 | 42 | Hold |
|
|
122.35 | +1.24 (+1.02%) | 13.07B | 56.4 | 77 | Buy |
|
|
187.49 | -3.49 (-1.83%) | 12.48B | 24.9 | 57 | Hold |
|
|
11.52 | -0.38 (-3.19%) | 12.34B | 10.8 | 32 | Sell |
|
|
19.06 | -0.26 (-1.35%) | 11.57B | 56.1 | 53 | Hold |
|
|
19.92 | -0.41 (-2.02%) | 10.96B | 32.1 | 53 | Hold |
|
|
18.93 | -0.63 (-3.22%) | 7.45B | 7.1 | 31 | Sell |
|
|
29.18 | -0.21 (-0.70%) | 7.38B | 126.9 | 31 | Sell |
PRMB
Primo Brands Corporation
|
19.76 | +0.12 (+0.61%) | 7.15B | 68.1 | 41 | Hold |
|
|
14.79 | +0.01 (+0.03%) | 7.08B | -- | 41 | Hold |
|
|
27.63 | -1.35 (-4.66%) | 6.58B | 12.1 | 45 | Hold |
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
|
45.08 | -1.28 (-2.76%) | 6.20B | 21.7 | 41 | Hold |
|
|
20.34 | +0.13 (+0.64%) | 6.07B | 15.5 | 28 | Strong Sell |
|
|
11.70 | -0.37 (-3.07%) | 5.68B | 73.1 | 44 | Hold |
|
|
172.64 | -0.17 (-0.10%) | 5.33B | 33.1 | 63 | Buy |
|
|
36.72 | +0.59 (+1.63%) | 5.06B | 16.6 | 54 | Hold |
|
|
123.08 | +0.08 (+0.07%) | 4.19B | 16.4 | 56 | Hold |
|
|
117.40 | -0.89 (-0.75%) | 3.76B | 22.4 | 66 | Buy |
|
|
75.81 | -0.16 (-0.21%) | 3.44B | 13.7 | 29 | Sell |
COCO
The Vita Coco Company, Inc.
|
57.98 | -1.62 (-2.72%) | 3.35B | 32.0 | 46 | Hold |